Élections cantonales de 2008 dans la Vienne
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections cantonales de 2008 dans la Vienne | ||||||||||||||
| 19 des 38 cantons de la Vienne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
| Majorité départementale – Alain Pichon | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 20 | |||||||||||||
| Opposition départementale | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| Président du conseil général | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Alain Fouché UMP |
Claude Bertaud UMP | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections cantonales ont eu lieu les et .
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le conseil général de la Vienne est présidé par Alain Fouché (UMP). Il comprend 38 conseillers généraux issus des 38 cantons de la Vienne ; 19 d'entre eux sont renouvelables lors de ces élections.
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Majorité (22 sièges) | ||
| Divers droite | DVD | 14 |
| Union pour un mouvement populaire | UMP | 7 |
| Nouveau Centre | NC | 1 |
| Opposition (16 sièges) | ||
| Parti socialiste | PS | 15 |
| Parti communiste français | PCF | 1 |
| Président du conseil général | ||
| Alain Fouché (UMP) | ||
Résultats à l'échelle du département
| Étiquette | Premier tour | Second tour | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti socialiste | 38 683 | 37,4 | 25 385 | 54,72 | 9 | |
| Les Verts | 7 931 | 7,67 | ||||
| Parti communiste français | 7 276 | 7,03 | 1 | |||
| Divers gauche | 329 | 0,32 | ||||
| Extrême gauche | 291 | 0,28 | ||||
| Gauche | 54 510 | 52,7 | 25 385 | 54,72 | 10 | |
| Divers droite | 23 349 | 22,57 | 11 158 | 24,05 | 5 | |
| Union pour un mouvement populaire | 18 198 | 17,59 | 9 849 | 21,23 | 3 | |
| Nouveau Centre | 3 435 | 3,32 | 1 | |||
| Mouvement démocrate | 2 591 | 2,5 | ||||
| Front national | 1 359 | 1,31 | ||||
| Droite | 48 932 | 47,29 | 21 007 | 45,28 | 9 | |
| Inscrits | 161 032 | 100,00 | 85 951 | 100,00 | ||
| Abstentions | 53 294 | 33,1 | 38 146 | 44,38 | ||
| Votants | 107 738 | 66,9 | 47 805 | 55,62 | ||
| Blancs et nuls | 4 296 | 3,99 | 1 413 | 2,96 | ||
| Exprimés | 103 442 | 96,01 | 46 392 | 97,04 | ||
Résultats en nombre de sièges
| Parti | Sièges mis en jeu | Élus | Évolution |
|---|---|---|---|
| PCF | 1 | 1 | = |
| PS | 7 | 9 | +2 |
| NC | 1 | 1 | = |
| DVD | 6 | 5 | -1 |
| UMP | 4 | 3 | -1 |
Assemblée départementale à l'issue des élections
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Majorité (20 sièges) | ||
| Divers droite | DVD | 13 |
| Union pour un mouvement populaire | UMP | 6 |
| Nouveau Centre | NC | 1 |
| Opposition (18 sièges) | ||
| Parti socialiste | PS | 17 |
| Parti communiste français | PCF | 1 |
| Président du conseil général | ||
| Claude Bertaud (UMP) | ||
Liste des élus
| Canton | Conseiller sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Availles-Limouzine | Roland Debiais | DVD | Roland Debiais | DVD | ||
| Châtellerault-Nord | Jean-Pierre Abelin | NC | Jean-Pierre Abelin | NC | ||
| Dangé-Saint-Romain | Guy Monjalon | PS | Guy Monjalon | PS | ||
| Gençay | Arnaud Lepercq | UMP | Arnaud Lepercq | UMP | ||
| La Villedieu-du-Clain | Pierre Cartraud* | PS | Gérard Rivaud | PS | ||
| L'Isle-Jourdain | Jean-Claude Cubaud | PS | Jean-Claude Cubaud | PS | ||
| Lencloître | Henri Colin | DVD | Henri Colin | DVD | ||
| Montmorillon | Guillaume Budan de Russé | UMP | Guillaume Budan de Russé | UMP | ||
| Monts-sur-Guesnes | Bruno Belin | DVD | Bruno Belin | UMP | ||
| Poitiers-1 | Maurice Monange | PS | Maurice Monange | PS | ||
| Poitiers-2 | Jean-Marie Paratte | PS | Jean-Marie Paratte | PS | ||
| Poitiers-3 | Jacques Grandon* | UDF | Michel Touchard | PS | ||
| Poitiers-5 | Jean-Pierre Jarry | DVD | Jean-Pierre Jarry | DVD | ||
| Poitiers-6 | Jean-Yves Chamard* | UMP | Sandrine Martin | PS | ||
| Poitiers-7 | Alain Claeys* | PS | Jean-Daniel Blusseau | PS | ||
| Saint-Georges-lès-Baillargeaux | Francis Girault | DVD | Francis Girault | DVD | ||
| Saint-Savin | Michel Brouard | PCF | Michel Brouard | PCF | ||
| Vivonne | Robert Geay | DVD | Maurice Ramblière | DVD | ||
| Vouneuil-sur-Vienne | Gérard Barc | PS | Gérard Barc | PS | ||