Élections cantonales de 2011 dans la Creuse
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections cantonales de 2011 dans la Creuse | ||||||||||||||
| 13 des 27 cantons de la Creuse | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
| Majorité départementale – Jean-Jacques Lozach | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| Opposition départementale | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Président du conseil général | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Jean-Jacques Lozach PS |
Jean-Jacques Lozach PS | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections cantonales ont eu lieu les 20 et [1].
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le conseil général de la Creuse est présidé par Jean-Jacques Lozach (PS). Il comprend 27 conseillers généraux issus des 27 cantons de la Creuse. 13 d'entre eux sont renouvelables lors de ces élections.
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Majorité (19 sièges) | ||
| Parti socialiste | PS | 12 |
| Divers gauche | DVG | 5 |
| Parti communiste français | PCF | 1 |
| Parti radical de gauche | PRG | 1 |
| Opposition (8 sièges) | ||
| Union pour un mouvement populaire | UMP | 8 |
| Président du conseil général | ||
| Jean-Jacques Lozach (PS) | ||
Résultats à l'échelle du département
Résultats en nombre de sièges
| Parti | Sièges mis en jeu | Élus | Évolution |
|---|---|---|---|
| PS | 8 | 6 | -2 |
| UMP | 4 | 4 | 0 |
| DVG | 0 | 1 | +1 |
| PRG | 1 | 1 | 0 |
| DVD | 0 | 1 | +1 |
Assemblée départementale à l'issue des élections
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Majorité (18 sièges) | ||
| Parti socialiste | PS | 10 |
| Divers gauche | DVG | 6 |
| Parti communiste français | PCF | 1 |
| Parti radical de gauche | PRG | 1 |
| Opposition (9 sièges) | ||
| Union pour un mouvement populaire | UMP | 8 |
| Divers droite | DVD | 1 |
| Président du conseil général | ||
| Jean-Jacques Lozach (PS) | ||