Élections générales britanno-colombiennes de 2024
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections générales britanno-colombiennes de 2024 | ||||||||||||||
| 93 sièges de l'Assemblée législative (Majorité absolue : 47 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives provinciales | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 3 550 017 | |||||||||||||
| Votants | 2 107 152 | |||||||||||||
| 59,36 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 24 222 | |||||||||||||
| Nouveau Parti démocratique – David Eby | ||||||||||||||
| Voix | 943 915 | |||||||||||||
| 44,87 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 47 | |||||||||||||
| Parti conservateur – John Rustad | ||||||||||||||
| Voix | 910 180 | |||||||||||||
| 43,27 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 44 | |||||||||||||
| Parti vert – Sonia Furstenau | ||||||||||||||
| Voix | 173 382 | |||||||||||||
| 8,24 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| David Eby NPD |
David Eby NPD | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections générales britanno-colombiennes de 2024 ont lieu le afin d'élire la 43e législature de l'Assemblée législative de Colombie-Britannique.
Le scrutin est l'occasion d'un profond renversement de la composition de l'opposition. Principal parti de cette dernière dans la législature sortante, les libéraux du BC United décident de se retirer pour éviter une dispersion des voix à droite face à la montée du Parti conservateur mené par John Rustad, envers lequel ils se désistent.
Organisé pour la première fois à l'aide du vote électronique, le scrutin connaît d'importants dysfonctionnements qui retardent de plusieurs jours le dépouillement.
Le Nouveau Parti démocratique (NPD) du premier ministre David Eby conserve la majorité absolue malgré un recul, tandis que les conservateurs forment la nouvelle opposition.
Assemblée sortante


Les élections de 2020 voient la victoire du Nouveau Parti démocratique (NPD) du premier ministre John Horgan, qui devient le premier dirigeant néodémocrate à être reconduit à la tête d'une province. Arrivé en tête des suffrages, le NPD décroche la majorité absolue à l'Assemblée législative avec 57 sièges sur 87. Il est suivi des libéraux du BC United, qui forment le principal parti d'opposition, ainsi que du Parti vert.
Bien qu'ayant battu le record de longévité au pouvoir en Colombie-Britannique pour un Premier ministre de son parti, John Horgan est atteint début d'un cancer du larynx, qui l'amène à annoncer le son intention de se retirer de ses fonctions. Une élection interne au sein du NPD voit la victoire sans opposition de David Eby, qui remplace John Horgan le au poste de premier ministre[1],[2]. Horgan est nommé un an plus tard ambassadeur en Allemagne par Justin Trudeau, alors premier ministre au niveau fédéral[3].
David Eby est confronté à la montée en popularité du Parti conservateur mené depuis 2023 par John Rustad. Face à la possibilité grandissante d'une victoire du NPD en raison de la désunion de l'opposition entre libéraux et conservateurs, le parti BC United décide de ne pas présenter de candidats en 2024, une première dans la province depuis les élections de 1900. Le parti annonce officiellement son soutien aux conservateurs, tandis que ses anciens candidats rallient ces derniers ou se présentent en tant qu'indépendants, provoquant un nombre record de candidatures indépendantes[4],[5]
Pour la première fois en 2024, la province organise ses élections à l'aide de tabulateurs électroniques en lieu et place de l'ancien système papier. Ce changement permet une réduction de moitié du personnel alloué au scrutin, réduit à 17 000 personnes[6]. Une refonte des délimitations des circonscriptions effectuée en 2023 en fonction de la démographie des communes conduit par ailleurs à l'augmentation du nombre de sièges à pouvoir, qui passe de 87 à 93.
| Parti | Chef | Sièges | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Sortants | ||||
| NPD | David Eby | 57 | 55 | 93 | |
| Parti libéral / BC United | Kevin Falcon (en) | 28 | 20 | 0 | |
| Parti vert | Sonia Furstenau | 2 | 2 | 74 | |
| Parti conservateur | John Rustad (en) | 0 | 8 | 93 | |
| Indépendants | 0 | 2 | |||
Système électoral
L'Assemblée législative de la Colombie-Britannique est composée de 93 sièges pourvus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions.
Sondages
Résultats
| Parti | Votes | % | +/– | Sièges | +/– | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau Parti démocratique | 943 915 | 44,87 | 47 | ||||||
| Parti conservateur | 910 180 | 43,27 | 44 | ||||||
| Parti vert | 173 382 | 8,24 | 2 | ||||||
| Parti libertarien (en) | 1 380 | 0,07 | 0 | ||||||
| Parti de la liberté | 1 266 | 0,06 | Nv. | 0 | |||||
| Parti communiste | 639 | 0,03 | 0 | ||||||
| Parti de l'Héritage chrétien | 364 | 0,02 | 0 | ||||||
| BC United | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
| Indépendants | 72 562 | 3,45 | 0 | ||||||
| Votes valides | 2 082 930 | 98,85 | |||||||
| Votes blancs et invalides | 24 222 | 1,15 | |||||||
| Total | 2 107 152 | 100 | – | 93 | |||||
| Abstention | 1 442 865 | 40,64 | |||||||
| Inscrits/Participation | 3 550 017 | 59,36 | |||||||
