Élections législatives de 1898 en Vaucluse
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1898 en Vaucluse | ||||||||||||||
| 4 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 82 078 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 56 742 | |||||||||||||
| 69,13 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 60 669 | |||||||||||||
| 73,92 % | ||||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 35 092 | |||||||||||||
| 62,66 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 38 013 | |||||||||||||
| 63,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Droite | ||||||||||||||
| Ralliés | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 7 310 | |||||||||||||
| 13,05 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 8 392 | |||||||||||||
| 14,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Républicains progressistes | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 6 470 | |||||||||||||
| 11,55 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 8 139 | |||||||||||||
| 13,58 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Nationalistes | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 6 001 | |||||||||||||
| 10,72 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 5 396 | |||||||||||||
| 9,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Socialistes | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 1 127 | |||||||||||||
| 2,01 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives de 1898 ont eu lieu les et .
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apt | Eugène Reboulin | Radical indépendant | Émile Abel-Bernard | Groupe radical-socialiste | ||
| 2 | Avignon | Joseph-Gaston Pourquery de Boisserin | Non inscrit | Joseph-Gaston Pourquery de Boisserin | Non inscrit | ||
| 3 | Carpentras | Alfred Naquet | Gustave Delestrac | Gauche démocratique | |||
| 4 | Orange | Joseph Ducos | Rallié | Paul Faure | Gauche démocratique |