Élections législatives de 1951 dans les Pyrénées-Orientales
From Wikipedia, the free encyclopedia
Typed’électionÉlection législative
Postes à élire3 députés
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 dans les Pyrénées-Orientales | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Dans le département des Pyrénées-Orientales, trois députés sont à élire.
Candidats
Liste d'Union républicaine, résistante et antifasciste présentée par le PCF
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | André Tourné | PCF | Viticulteur, député sortant, Villelongue-de-la-Salanque, conseiller général du canton de Perpignan-Est | |
| 02 | Léo Figuères | PCF | Ouvrier typographe, ancien député | |
| 03 | Fernand Cortale | PCF | Commerçant, conseiller municipal de Perpignan, Médaille de la Résistance | |
Liste du Rassemblement des groupes républicains et indépendants français
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Arthur Conte (Bernard Orsang) | RGRIF | Journaliste et écrivain, propriétaire viticulteur, maire de Salses | |
| 02 | Paul Cervello | RGRIF | Ingénieur, négociant en matériaux de construction, maire de Port-Vendres | |
| 03 | André Jammes | RGRIF | Propriétaire viticulteur à Banyuls-dels-Aspres | |
Liste du Parti radical-socialiste et du Rassemblement des gauches républicaines
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | François Delcos | Radical | Député sortant, ancien Secrétaire d'État, notaire, Perpignan | |
| 02 | René Argelliès | Radical | Médecin, adjoint au maire de Perpignan | |
| 03 | Sylvain Maillols | Radical | Agriculteur, ancien déporté, maire de Corbère | |
Liste du Parti socialiste SFIO
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Léon-Jean Grégory | SFIO | Avocat, sénateur, conseiller général, maire de Thuir | |
| 02 | Henri Guitard | SFIO | Avoué, maire de Céret | |
| 03 | Fernand Olive | SFIO | Propriétaire | |
Liste du Rassemblement du peuple français
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Paul Junquet | RPF | Adjoint au maire de Perpignan | |
| 02 | Germain Dauriach | RPF | Fonctionnaire | |
| 03 | Pierre Boniface | RPF | Viticulteur | |
Liste de défense des libertés
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | François Cassagnes | Défense des libertés | Industriel | |
| 02 | Luc Falaize | Défense des libertés | Propriétaire, publiciste | |
| 03 | Paul Corazzi | Défense des libertés | Agent d'usines | |
Liste du Mouvement républicain populaire
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Antoine Garrigue | Divers centre | Propriétaire viticulteur | |
| 02 | Joseph Bombes | MRP | Propriétaire viticulteur | |
| 03 | Marc Dulac | MRP | Avocat, Perpignan | |
Liste de l'Union démocratique et socialiste de la résistance
| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pierre Denis | UDSR | Avocat | |
| 02 | Louis Assandri | UDSR | Artisan commerçant, Perpignan | |
| 03 | M. Durrieu de Madron | UDSR | Docteur en médecine, conseiller municipal de Perpignan | |
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| André Tourné | PCF | André Tourné | PCF | ||
| Louis Noguères | SFIO | Arthur Conte | RGRIF-SFIO | ||
| François Delcos | Rad soc | François Delcos | Rad soc | ||