Élections législatives de 1962 dans le Pas-de-Calais
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits748 525
Votants au 1er tour582 377
Votes exprimés au 1er tour568 697
Votants au 2d tour565 091
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1962 dans le Pas-de-Calais | ||||||||||||||
| 14 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 748 525 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 582 377 | |||||||||||||
| 77,8 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 568 697 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 565 091 | |||||||||||||
| 81,84 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 546 964 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 185 461 | |||||||||||||
| 32,61 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 214 858 | |||||||||||||
| 39,28 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 6 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 165 788 | |||||||||||||
| 29,15 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 233 405 | |||||||||||||
| 42,67 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 6 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 144 290 | |||||||||||||
| 25,37 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 87 097 | |||||||||||||
| 15,92 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Centre démocratique | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 69 584 | |||||||||||||
| 12,24 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 11 604 | |||||||||||||
| 2,12 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1962 se déroulent les et . Dans le département du Pas-de-Calais, quatorze députés sont à élire dans le cadre de quatorze circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Guy Mollet | SFIO | Guy Mollet | SFIO | ||
| 2e | Henri Duflot | UNR | Henri Duflot | UNR-UDT | ||
| 3e | Charles Chopin | CNIP | Maurice Delory | UNR-UDT | ||
| 4e | Charles Delesalle | Modérés | Marcel Béraud | UNR-UDT | ||
| 5e | Jeannil Dumortier | SFIO | Jeannil Dumortier | SFIO | ||
| 6e | Henri Collette | UNR | Henri Collette | UNR-UDT | ||
| 7e | Jacques Vendroux | UNR | Jacques Vendroux | UNR-UDT | ||
| 8e | Pierre Guillain | CNIP | Benjamin Catry | UNR-UDT | ||
| 9e | Maurice Cassez | MRP | Édouard Carlier | PCF | ||
| 10e | Raymond Derancy suppléant de Télesphore Caudron |
SFIO | Raymond Derancy | SFIO | ||
| 11e | Just Évrard | SFIO | Jeannette Prin | PCF | ||
| 12e | Henri Darras | SFIO | Henri Darras | SFIO | ||
| 13e | Ernest Schaffner | SFIO | Ernest Schaffner | SFIO | ||
| 14e | Fernand Darchicourt | SFIO | Fernand Darchicourt | SFIO | ||