Élections législatives de 1988 dans les Vosges
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits au 1er tour275 230
Votants au 1er tour190 191
Votes exprimés au 1er tour184 291
Inscrits au 2d tour204 087
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1988 dans les Vosges | ||||||||||||||
| 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits au 1er tour | 275 230 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 190 191 | |||||||||||||
| 69,1 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 184 291 | |||||||||||||
| Inscrits au 2d tour | 204 087 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 154 794 | |||||||||||||
| 75,85 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 150 263 | |||||||||||||
| La France Unie | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 80 526 | |||||||||||||
| 43,70 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 73 535 | |||||||||||||
| 48,94 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Union du Rassemblement et du Centre | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 80 176 | |||||||||||||
| 43,51 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 76 728 | |||||||||||||
| 51,06 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 13 927 | |||||||||||||
| 7,56 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 9 662 | |||||||||||||
| 5,24 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1988 se déroulent les et . Dans le département des Vosges, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Scrutin proportionnel | Philippe Séguin | RPR | |||
| 2e | Christian Pierret | PS | ||||
| 3e | Christian Spiller | Divers droite | ||||
| 4e | Serge Beltrame | PS | ||||
Positionnement des partis
L'UDF et le RPR se présentent unis sous l'étiquette « Union du Rassemblement et du Centre » tandis que les candidats du Parti socialiste se rangent sous la bannière de la « Majorité présidentielle pour la France unie », slogan de la campagne présidentielle de François Mitterrand.