Élections législatives de 1997 dans l'Indre
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits177 015
Votants au 1er tour126 032
Votes exprimés au 1er tour382 876
Blancs et nuls au 1er tour118 009
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1997 dans l'Indre | ||||||||||||||
| 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 177 015 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 126 032 | |||||||||||||
| 71,2 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 382 876 | |||||||||||||
| Blancs et nuls au 1er tour | 118 009 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 134 192 | |||||||||||||
| 75,81 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 402 229 | |||||||||||||
| Blancs et nuls au 2d tour | 125 752 | |||||||||||||
| Gauche plurielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 57 197 | |||||||||||||
| 48,47 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 66 224 | |||||||||||||
| 52,66 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 44 661 | |||||||||||||
| 37,85 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 59 528 | |||||||||||||
| 47,34 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 72 170 | |||||||||||||
| 12,44 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1997 se déroulent les et . Dans le département de l'Indre, trois députés sont à élire dans le cadre de trois circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Michel Blondeau | UDF (FD) | Jean-Yves Gateaud | PS | ||
| 2e | Nicolas Forissier | UDF (PR) | Nicolas Forissier | UDF (PR) | ||
| 3e | René Chabot | RPR | Jean-Paul Chanteguet | PS | ||