Élections législatives de 1997 dans la Drôme
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits288 120
Votants au 1er tour196 844
Votes exprimés au 1er tour187 173
Votants au 2d tour214 089
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1997 dans la Drôme | ||||||||||||||
| 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 288 120 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 196 844 | |||||||||||||
| 68,32 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 187 173 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 214 089 | |||||||||||||
| 74,3 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 203 180 | |||||||||||||
| Gauche plurielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 75 944 | |||||||||||||
| 40,57 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 98 526 | |||||||||||||
| 48,49 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 4 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 63 567 | |||||||||||||
| 33,96 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 95 057 | |||||||||||||
| 46,78 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 33 562 | |||||||||||||
| 17,93 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 9 597 | |||||||||||||
| 4,72 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1997 se déroulent les et . Dans le département de la Drôme, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Patrick Labaune | RPR | Michèle Rivasi | Les Verts | ||
| 2e | Thierry Cornillet | UDF (Rad) | Éric Besson | PS | ||
| 3e | Hervé Mariton | UDF (AD) | Michel Grégoire | PS | ||
| 4e | Georges Durand | UDF (PR) | Henri Bertholet | PS | ||