Élections législatives de 2002 dans l'Aude
From Wikipedia, the free encyclopedia
Population237 086
Inscrits256 522
Votants au 1er tour164 603
Votes exprimés au 1er tour160 238
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 2002 dans l'Aude | ||||||||||||||
| 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 237 086 | |||||||||||||
| Inscrits | 256 522 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 164 603 | |||||||||||||
| 69,43 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 160 238 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 157 751 | |||||||||||||
| 66,56 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 148 667 | |||||||||||||
| Gauche parlementaire | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 75 961 | |||||||||||||
| 46,43 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 83 983 | |||||||||||||
| 56,49 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 3 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 47 154 | |||||||||||||
| 28,82 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 64 684 | |||||||||||||
| 43,51 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 22 476 | |||||||||||||
| 13,74 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les et . Dans le département de l'Aude, trois députés sont à élire dans le cadre de trois circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Jean-Claude Perez | PS | Jean-Claude Perez | PS | ||
| 2e | Jacques Bascou | PS | Jacques Bascou | PS | ||
| 3e | Jean-Paul Dupré | PS | Jean-Paul Dupré | PS | ||