Élections législatives ghanéennes de 2004
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits10 381 152
Votants8 731 069
| ||||||||||||||
| Élections législatives ghanéennes de 2004 | ||||||||||||||
| 230 sièges du Parlement du Ghana (majorité absolue : 116 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 10 381 152 | |||||||||||||
| Votants | 8 731 069 | |||||||||||||
| 84,11 % | ||||||||||||||
| Nouveau Parti patriotique | ||||||||||||||
| Voix | 4 212 844 | |||||||||||||
| 49,04 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 128 | |||||||||||||
| Congrès démocratique national | ||||||||||||||
| Voix | 3 505 074 | |||||||||||||
| 40,80 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 94 | |||||||||||||
| Composition de la nouvelle assemblée | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections légisaltives ghanéennes de 2004 se tiennent le même jour que l'élection présidentielle, c'est-à-dire le .