2015年ババリアンオープン
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 2014年ババリアンオープン | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
| シーズン | 2014-2015 |
| 日程 | 2月11日 - 2月15日 |
| 主催 | Bayerischer Eissport-Verband |
| 開催国 | ドイツ |
| 開催地 | オーベルストドルフ |
| 会場 | オーベルストドルフスケートセンター |
| 優勝者 | |
| 男子シングル |
|
| 女子シングル |
|
| ペア優勝 |
|
| アイスダンス |
|
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2014年ババリアンオープン |
| 次回大会 | 2016年ババリアンオープン |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2015年ババリアンオープン(英語: Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2015)は、2015年にドイツのオーベルストドルフで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
競技結果
シニアクラス
男子シングル
- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月14日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレイ・ラズキン | 196.19 | 1 | 74.26 | 1 | 121.93 | |
| 2 | フランツ・シュトロイベル | 182.74 | 2 | 65.69 | 3 | 117.05 | |
| 3 | ヴァルター・ヴィルタネン | 168.87 | 3 | 63.07 | 7 | 105.80 | |
| 4 | ペーター・ジェームス・ハラム | 168.24 | 4 | 59.64 | 5 | 108.60 | |
| 5 | アレクサンドル・ビエルデ | 168.12 | 6 | 49.94 | 2 | 118.18 | |
| 6 | ニコラ・トデスキーニ | 163.79 | 5 | 57.51 | 6 | 106.28 | |
| 7 | カルロ・ヴィットリオ・パレルモ | 156.87 | 7 | 48.07 | 4 | 108.80 | |
| 棄権 | Alexander BETKE | 8 | 45.95 | ||||
| 棄権 | パナギオティス・ポリゾアキス | ||||||
| 棄権 | ダニエル・サモーヒン | ||||||
女子シングル
- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月14日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原万莉子 | 171.81 | 2 | 62.19 | 1 | 109.62 | |
| 2 | ルトリシア・ボック | 159.85 | 3 | 55.45 | 2 | 104.40 | |
| 3 | ニキ・ヴォリーズ | 139.95 | 4 | 55.03 | 4 | 84.92 | |
| 4 | アンナ・オフチャロワ | 137.72 | 5 | 53.91 | 5 | 83.81 | |
| 5 | ニコル・ショット | 136.41 | 6 | 50.77 | 3 | 85.64 | |
| 6 | ターニャ・オーデルマット | 130.32 | 9 | 46.54 | 6 | 83.78 | |
| 7 | イブリーン・ブルナー | 129.20 | 8 | 46.64 | 7 | 82.56 | |
| 8 | エリザヴェータ・ウコロワ | 125.62 | 7 | 47.24 | 9 | 78.38 | |
| 9 | フルール・マクスウェル | 124.63 | 11 | 43.26 | 8 | 81.37 | |
| 10 | ユリア・ザウター | 117.34 | 13 | 39.71 | 10 | 77.63 | |
| 11 | カーリー・ロバートソン | 114.81 | 10 | 45.06 | 14 | 69.75 | |
| 12 | ニーナ・ポヴェイ | 114.40 | 14 | 39.55 | 11 | 74.85 | |
| 13 | アナイス・ヴェンタール | 114.02 | 12 | 41.16 | 13 | 72.86 | |
| 14 | カロル・ブレッサヌッティ | 112.44 | 15 | 39.06 | 12 | 73.38 | |
| 15 | ネッタ・シュライバー | 103.05 | 16 | 35.68 | 16 | 67.37 | |
| 16 | Anneli KAWELKE | 101.81 | 17 | 34.11 | 15 | 67.70 | |
| 17 | Alina MAYER | 83.99 | 18 | 27.09 | 17 | 56.90 | |
| 棄権 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 1 | 66.75 | ||||
ペア
- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月15日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマニ・ファンシー / クリストファー・ボヤジ | 132.68 | 2 | 44.03 | 1 | 88.65 | |
| 2 | アレッサンドラ・チェルヌースキ / フィリッポ・アンブロジーニ | 129.39 | 1 | 46.23 | 2 | 83.16 | |
| 3 | エリザヴェータ・マカロワ / レリ・ケンチャゼ | 116.41 | 3 | 40.06 | 3 | 76.35 | |
| 4 | カミーユ・メンドザ / パヴェル・コヴァレフ | 111.96 | 4 | 37.60 | 4 | 74.36 | |
| 5 | アレクサンドラ・ヘルブリコワ / ニコラ・ルーレ | 100.66 | 5 | 33.23 | 5 | 67.43 | |
| 6 | マルツェリーナ・レフ / アリツ・マエストゥ | 94.45 | 6 | 28.22 | 6 | 66.23 | |
| 棄権 | オリガ・ベシュテンディゴヴァー / イルハン・マンスズ | ||||||
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松原美里 / アンドレア・ファッブリ | 142.38 | 1 | 53.50 | 1 | 88.88 | |
| 2 | アリソン・リード / ワシリー・ロゴフ | 138.78 | 2 | 53.40 | 2 | 85.38 | |
| 3 | コートニー・マンスール / ミハル・チェシカ | 133.80 | 7 | 49.70 | 3 | 84.10 | |
| 4 | イリーナ・シュトルク / タービ・ラント | 129.59 | 8 | 48.78 | 4 | 80.81 | |
| 5 | ロレンツァ・アレッサンドリーニ / ピエール・スーケ | 127.12 | 4 | 52.18 | 5 | 74.94 | |
| 6 | ジェニファー・アーバン / セヴァン・レルシェ | 127.02 | 3 | 52.60 | 6 | 74.42 | |
| 7 | セシリア・トルン / ユッシヴィレ・パルタネン | 124.25 | 5 | 51.92 | 8 | 72.33 | |
| 8 | オレシア・カルミ / マックス・リンドホルム | 121.55 | 6 | 51.85 | 9 | 69.70 | |
| 9 | ペロリンヌ・オジャルディアス / マイケル・ブラマンテ | 120.17 | 9 | 46.77 | 7 | 73.40 | |
| 10 | カタリナ・ペイス / ユーリ・エレメンコ | 107.00 | 10 | 40.64 | 10 | 66.36 | |
| 11 | Nathalie REHFELD / Bennet PREISS | 103.47 | 11 | 38.67 | 11 | 64.80 | |
ジュニアクラス
男子シングル
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月13日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egor MURASHOV | 181.27 | 1 | 65.31 | 1 | 115.96 | |
| 2 | アントン・ケンプフ | 160.77 | 5 | 49.71 | 2 | 111.06 | |
| 3 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | 151.94 | 2 | 56.23 | 4 | 95.71 | |
| 4 | ペトル・コトラリク | 150.28 | 3 | 52.62 | 3 | 97.66 | |
| 5 | Catalin DIMITRESCU | 143.18 | 4 | 52.42 | 6 | 90.76 | |
| 6 | Ilya MIRONOV | 138.98 | 8 | 45.31 | 5 | 93.67 | |
| 7 | Tim HUBER | 134.54 | 9 | 45.16 | 7 | 89.38 | |
| 8 | Jari KESSLER | 126.31 | 7 | 48.63 | 10 | 77.68 | |
| 9 | Artem TSOGLIN | 124.18 | 10 | 40.72 | 8 | 83.46 | |
| 10 | Michel TSIBA | 117.59 | 12 | 37.88 | 9 | 79.71 | |
| 11 | Fabian PIONTEK | 106.34 | 11 | 37.88 | 11 | 68.46 | |
| 12 | Thomas JUNSKI | 90.02 | 13 | 36.85 | 12 | 53.17 | |
| 棄権 | Dave KÖTTING | 6 | 48.99 | ||||
女子シングルⅠ
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月12日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・ハリソン | 134.61 | 3 | 46.97 | 1 | 87.64 | |
| 2 | Kristina ISAEV | 130.30 | 4 | 46.78 | 2 | 83.52 | |
| 3 | Marina POPOV | 125.33 | 1 | 48.13 | 3 | 77.20 | |
| 4 | Julie FROETSCHER | 119.99 | 2 | 47.89 | 7 | 72.10 | |
| 5 | アリゼ・クローゼー | 117.55 | 5 | 44.42 | 6 | 73.13 | |
| 6 | Alissa SCHEIDT | 116.04 | 8 | 42.75 | 5 | 73.29 | |
| 7 | アニカ・ホッケ | 113.89 | 9 | 40.56 | 4 | 73.33 | |
| 8 | Sara BOSCHIROLI | 112.00 | 10 | 40.25 | 8 | 71.75 | |
| 9 | シャルロット・ヴァンデルサレン | 111.47 | 6 | 43.51 | 10 | 67.96 | |
| 10 | Paula MIKOLAJCZYK | 108.71 | 7 | 42.86 | 13 | 65.85 | |
| 11 | ミケラ・デュ・トイ | 107.79 | 12 | 36.90 | 9 | 70.89 | |
| 12 | Deimante KIZALAITE | 103.16 | 15 | 35.24 | 11 | 67.92 | |
| 13 | Harriet BEATSON | 102.94 | 14 | 36.14 | 12 | 66.80 | |
| 14 | Elena RYVKINA | 92.30 | 11 | 40.10 | 17 | 52.20 | |
| 15 | Kalina LEWICKA | 91.96 | 13 | 36.82 | 16 | 55.14 | |
| 16 | Minori YUGE | 91.19 | 16 | 33.16 | 14 | 58.03 | |
| 17 | Claudia MARTINELLI | 85.70 | 18 | 29.31 | 15 | 56.39 | |
| 18 | Chiara THIELE | 83.03 | 17 | 31.10 | 18 | 51.93 | |
| 19 | Amelia SADLER | 74.35 | 19 | 28.38 | 19 | 45.97 | |
| 棄権 | Alina SUPONENKO | ||||||
| 棄権 | Heloise PITOT | ||||||
| 棄権 | Jasmin LUGERT | ||||||
| 棄権 | Laura WEIGMANN | ||||||
女子シングルⅡ
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月12日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリア=カタリナ・ヘルツェグ | 137.25 | 1 | 45.59 | 1 | 91.66 | |
| 2 | Jennifer SCHMIDT | 130.11 | 2 | 45.44 | 2 | 84.67 | |
| 3 | Matilde GIANOCCA | 121.70 | 6 | 39.75 | 3 | 81.95 | |
| 4 | Tina HELLEKEN | 115.89 | 3 | 44.91 | 7 | 70.98 | |
| 5 | ネルマ・ヘデ | 114.75 | 10 | 37.46 | 5 | 77.29 | |
| 6 | Laure NICODET | 113.20 | 15 | 33.63 | 4 | 79.57 | |
| 7 | Jeromie REPOND | 110.13 | 13 | 35.90 | 6 | 74.23 | |
| 8 | Sarah ANDERSON | 108.70 | 7 | 39.50 | 8 | 69.20 | |
| 9 | Tatjana HEß | 107.90 | 4 | 40.61 | 9 | 67.29 | |
| 10 | Oona OUNASVUORI | 105.81 | 5 | 40.03 | 11 | 65.78 | |
| 11 | Katharina LESSER | 104.13 | 8 | 38.91 | 12 | 65.22 | |
| 12 | Daisy VREENEGOOR | 101.93 | 14 | 35.78 | 10 | 66.15 | |
| 13 | Jea HYRYLAINEN | 98.83 | 9 | 38.22 | 17 | 60.61 | |
| 14 | Julia KLOT | 98.41 | 12 | 36.56 | 14 | 61.85 | |
| 15 | Doris PIRCHER | 98.07 | 11 | 36.90 | 16 | 61.17 | |
| 16 | ケイティ・パスフィールド | 95.02 | 17 | 33.14 | 13 | 61.88 | |
| 17 | Sarah KRONSEDER | 93.54 | 16 | 33.23 | 18 | 60.31 | |
| 18 | イザベラ・シュースター=ヴェリサリオウ | 92.45 | 21 | 30.97 | 15 | 61.48 | |
| 19 | Julia GRETARSDOTTIR | 90.73 | 18 | 33.02 | 19 | 57.71 | |
| 20 | Kathryn WINSTANLEY | 88.53 | 19 | 32.30 | 22 | 56.23 | |
| 21 | Renee HAMBLY | 87.07 | 20 | 31.26 | 23 | 55.81 | |
| 22 | Nadine SEIDL | 86.79 | 22 | 29.88 | 21 | 56.91 | |
| 23 | Emely WEIß-MAES | 85.69 | 23 | 28.18 | 20 | 57.51 | |
| 24 | Jia Jennifer HSU | 74.22 | 25 | 24.99 | 24 | 49.23 | |
| 25 | Alesja DOBOROVITS | 69.63 | 24 | 25.98 | 25 | 43.65 | |
| 26 | Yoko MITSUHASHI | 67.17 | 26 | 24.41 | 26 | 42.76 | |
| 棄権 | Lisa HANKE | ||||||
| 棄権 | アナベル・プローレス | ||||||
| 棄権 | Christina SCHÖNER | ||||||
| 棄権 | Bogdana SEMYRYAZKHO | ||||||
ペア
- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月15日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アナスタシヤ・ミーシナ / ウラジスラフ・ミルゾエフ | 132.79 | 1 | 47.89 | 1 | 84.90 | |
| 2 | Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO | 100.92 | 2 | 39.43 | 2 | 61.49 | |
| 3 | Minori YUGE / Jannis BRONISEFSKI | 88.73 | 3 | 34.45 | 3 | 54.28 | |
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフィア・スフォルツァ / レオ・ルカ・スフォルツァ | 130.05 | 1 | 54.23 | 2 | 75.82 | |
| 2 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | 128.39 | 2 | 50.10 | 1 | 78.29 | |
| 3 | カタリナ・ミュラー / ティム・ディーク | 122.32 | 3 | 47.15 | 3 | 75.17 | |
| 4 | Kimberly BERKOVICH / Ronald ZILBERBERG | 118.30 | 4 | 45.50 | 4 | 72.80 | |
| 5 | Anastasia TKACHEVA / Vadzim DAVIDOVICH | 112.94 | 7 | 43.33 | 5 | 69.61 | |
| 6 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | 112.88 | 5 | 45.00 | 6 | 67.88 | |
| 7 | Katia FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE | 108.99 | 9 | 41.75 | 7 | 67.24 | |
| 8 | Mathilde HAROLD / Mael DEMOUGEOT | 106.38 | 8 | 42.42 | 10 | 63.96 | |
| 9 | Christine SMITH / Simon EISENBAUER | 106.31 | 10 | 40.75 | 9 | 65.56 | |
| 10 | Loreen GEILER / Hendrik HILPERT | 105.86 | 11 | 38.83 | 8 | 67.03 | |
| 11 | グオステ・ダムレヴィチウテ / デイヴィダス・キザラ | 99.36 | 6 | 43.75 | 13 | 55.61 | |
| 12 | Valentina SCHÄR / Carlo RÖTHLISBERGER | 93.02 | 12 | 35.87 | 11 | 57.15 | |
| 13 | Carolina PERONI / Alessio GALLI | 88.42 | 15 | 32.72 | 12 | 55.70 | |
| 14 | Salome ABDEDOU / Dylan ANTUNES | 87.82 | 13 | 35.32 | 14 | 52.50 | |
| 15 | Mina ZDRAVKOVA / Chris DAVIS | 82.31 | 16 | 32.66 | 15 | 49.65 | |
| 棄権 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | 14 | 32.84 | ||||
| 棄権 | Katerina BUNINA / Andrei SOKOLOV | ||||||
| 棄権 | Marina ELIAS / Denis KORELINE | ||||||
| 棄権 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | ||||||
| 棄権 | Flora MÜHLMEYER / Wendelin BOCK | ||||||
| 棄権 | Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI | ||||||
アドバンスドノービスクラス
男子シングル
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月12日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 |
女子シングルⅠ
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月12日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 |
女子シングルⅡ
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月12日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 |
ペア
- ショートプログラム - 2月11日
- フリースケーティング - 2月12日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | and Luis SCHUSTER |
競技者なし | |
アイスダンス
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | and Egor POZDNIAKOV |
and Theo LE MERCIER |
and Dmitry GALYUTIN |
脚注
外部リンク
2014-2015シーズンのフィギュアスケート競技会 | |
|---|---|
| ISUフィギュアスケート選手権 | |
| ISU世界国別対抗戦 | |
| ISUグランプリシリーズ | |
| ISUチャレンジャーシリーズ | USクラシック - ロンバルディアトロフィー - ネーベルホルン杯 - ネペラ杯 - フィンランディア杯 - スケートカナダオータムクラシック - ボルボオープンカップ - アイスチャレンジ - ワルシャワ杯 - ゴールデンスピン |
| ISUカレンダー掲載競技会 シニアクラス | アジアフィギュア杯 - スケートダウンアンダー - ニース杯 - アイススター - クリスタルスケート - ゴールデンベア - NRW杯 (アイスダンス) - メラーノ杯 - アンドラオープン - NRW杯 - パベルロマンメモリアル - サンタクロース杯 - タリントロフィー - デンコヴァ・スタビスキー杯 - ネスレ杯 - スケートヘレナ - レイキャヴィークインターナショナル - イェグヴィラグ杯 - ババリアンオープン - ノルディクス - ドラゴントロフィー - チャレンジカップ - サラエヴォオープン - ヘルムート・ザイブトメモリアル - プランタン杯 - ガルデナスプリング杯 - アヴァスカップ - FBMAトロフィー - ハーマルトロフィー - トリグラフトロフィー |
| ISUジュニアグランプリ | |
| 国内選手権 | |
| 1995–1996 • 1996–1997 • 1997–1998 • 1998–1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 • 2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2011-2012 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 • 2019-2020 • 2020-2021 • 2022-2023 • 2023-2024 | |