FCアーラウ
From Wikipedia, the free encyclopedia
| FCアーラウ | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | FC Aarau 1902 | ||
| クラブカラー | 黒・赤・白 | ||
| 創設年 | 1902年 | ||
| 所属リーグ | スイス・チャレンジリーグ | ||
| 所属ディビジョン | 2部 | ||
| ホームタウン | アーラウ | ||
| ホームスタジアム | シュタディオン・ブリュックリフェルト | ||
| 収容人数 | 9,249人 | ||
| 代表者 |
| ||
| 監督 |
| ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
|
| |||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
フースバルクラブ・アーラウ・1902 (Fussballclub Aarau 1902) は、スイス北部、アールガウ州の州都アーラウを本拠地とするサッカークラブ。
1910年代には2度国内リーグを制した強豪だったが、その後は長らく下部リーグに低迷した。久々に1部リーグに復帰した1980年代にカップとリーグカップを獲得、1992-93シーズンに80年ぶりのリーグタイトルを獲得した。2002年末に破産の危機に直面したが、クラブの株式会社形式移行で難を乗り切った。2012-13シーズンのチャレンジリーグを制し、2013-14シーズンにスーパーリーグに昇格した。
国内タイトル
- スイス・スーパーリーグ:3回
- 1911-12, 1913-14, 1992-93
- スイス・チャレンジリーグ:1回
- 2012-13
- スイス・カップ:1回
- 1984-85
- スイス・リーグカップ:1回
- 1981-82
国際タイトル
なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | |
| 2003-04 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 9 | 11 | 16 | 57 | 69 | 38 | 8位 |
| 2004-05 | スイス・スーパーリーグ | 34 | 7 | 11 | 16 | 42 | 64 | 32 | 8位 |
| 2005-06 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 63 | 35 | 7位 |
| 2006-07 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | 55 | 26 | 9位 |
| 2007-08 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 48 | 47 | 5位 |
| 2008-09 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 51 | 44 | 5位 |
| 2009-10 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 6 | 5 | 25 | 32 | 88 | 23 | 10位 |
| 2010-11 | スイス・チャレンジリーグ | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 51 | 36 | 11位 |
| 2011-12 | スイス・チャレンジリーグ | 30 | 18 | 5 | 7 | 64 | 34 | 59 | 2位 |
| 2012-13 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 24 | 6 | 6 | 76 | 40 | 78 | 1位 |
| 2013-14 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 12 | 6 | 18 | 55 | 71 | 42 | 9位 |
| 2014-15 | スイス・スーパーリーグ | 36 | 6 | 12 | 18 | 31 | 64 | 30 | 10位 |
| 2015-16 | スイス・チャレンジリーグ | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 39 | 50 | 4位 |
| 2016-17 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 13 | 6 | 17 | 57 | 64 | 45 | 5位 |
| 2017-18 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 12 | 8 | 16 | 53 | 62 | 44 | 6位 |
| 2018-19 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 19 | 7 | 10 | 63 | 46 | 64 | 2位 |
| 2019-20 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 10 | 11 | 15 | 65 | 80 | 41 | 8位 |
| 2020-21 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 | 59 | 58 | 5位 |
| 2021-22 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 20 | 5 | 11 | 67 | 47 | 65 | 3位 |
| 2022-23 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 15 | 12 | 9 | 63 | 57 | 57 | 4位 |
| 2023-24 | スイス・チャレンジリーグ | 36 | 12 | 7 | 17 | 53 | 59 | 43 | 6位 |
現所属メンバー
- 2021年9月21日現在
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|