FKペリステル
From Wikipedia, the free encyclopedia
タイトル
- マケドニアカップ:2回
- 2000-01, 2016-17
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | カップ | 欧州カップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||||
| 1992-93 | 1. MFL | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 36 | 36 | 4位 | 準優勝 | ||
| 1993-94 | 1. MFL | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 31 | 36 | 4位 | 準優勝 | ||
| 1994-95 | 1. MFL | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | 51 | 5位 | |||
| 1995-96 | 1. MFL | 28 | 13 | 4 | 11 | 51 | 40 | 43 | 5位 | 準決勝敗退 | ||
| 1996-97 | 1. MFL | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 35 | 33 | 9位 | 2回戦敗退 | ||
| 1997-98 | 1. MFL | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 24 | 37 | 6位 | |||
| 1998-99 | 1. MFL | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 50 | 29 | 10位 | 2回戦敗退 | ||
| 1999-2000 | 1. MFL | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 30 | 47 | 4位 | 準決勝敗退 | ||
| 2000-01 | 1. MFL | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 38 | 34 | 8位 | 優勝 | UEFAインタートトカップ | 3回戦 |
| 2001-02 | 1. MFL | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 35 | 27 | 10位 | 2回戦敗退 | UEFAカップ | 予選ラウンド |
| 2002-03 | 1. MFL | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 60 | 28 | 11位 | 2回戦敗退 | ||
| 2003-04 | 2. MFL | 32 | 16 | 4 | 12 | 47 | 41 | 52 | 5位 | 2回戦敗退 | ||
| 2004-05 | 2. MFL | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 43 | 43 | 6位 | |||
| 2005-06 | 2. MFL | 33 | 19 | 4 | 7 | 52 | 22 | 61 | 1位 | |||
| 2006-07 | 1. MFL | 33 | 14 | 3 | 16 | 37 | 32 | 45 | 6位 | 準決勝敗退 | ||
| 2007-08 | 1. MFL | 32 | 17 | 7 | 9 | 42 | 27 | 58 | 3位 | 2回戦敗退 | ||
| 2008-09 | 1. MFL | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 42 | 28 | 10位 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | 予選1回戦 |
| 2009-10 | 1. MFL | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 27 | 39 | 4位 | 準決勝敗退 | ||
| 2010-11 | 1. MFL | 33 | 5 | 3 | 25 | 25 | 82 | 18 | 12位 | 2回戦敗退 | ||
| 2011-12 | 2. MFL | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 | 23 | 61 | 1位 | 2回戦敗退 | ||
| 2012-13 | 1. MFL | 33 | 9 | 10 | 14 | 27 | 36 | 37 | 10位 | 準々決勝敗退 | ||
| 2013-14 | 1. MFL | 33 | 14 | 10 | 9 | 40 | 40 | 52 | 6位 | 準々決勝敗退 | ||
| 2014-15 | 1. MFL | 33 | 7 | 9 | 17 | 21 | 35 | 30 | 9位 | 2回戦敗退 | ||
| 2015-16 | 2. MFL | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | 32 | 39 | 3位 | 2回戦敗退 | ||
| 2016-17 | 1. MFL | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 35 | 52 | 4位 | 優勝 | ||
| 2017-18 | 1. MFL | 位 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ||||||||
欧州の成績
歴代監督
ハジェヴスキー・ギョキッツァ 1988–1990, 2014-2015
ボバン・バブンスキー 2023-