フロイデンシュタット郡
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 紋章 | 地図 (郡の位置) |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 連邦州: | バーデン=ヴュルテンベルク州 |
| 行政管区: | カールスルーエ行政管区 |
| 郡庁所在地: | フロイデンシュタット |
| 面積: | 870.67 km² |
| 人口: |
121,584人(2023年12月31日現在) [1] |
| 人口密度: | 140 人/km² |
| ナンバープレート: | FDS, HOR |
| 自治体コード: | 08 2 37 |
| 郡の構成: | 16 市町村 |
| 郡庁舎の住所: | Herrenfelder Straße 14 72250 Freudenstadt |
| 公式ウェブサイト: | http://www.landkreis-freudenstadt.de/385534.html |
| 郡長: | クラウス・ミハエル・リュケート (Klaus Michael Rückert, CDU) |
| 州内の位置 | |
フロイデンシュタット郡 (ドイツ語: Landkreis Freudenstadt)は、バーデン=ヴュルテンベルク州カールスルーエ行政管区の南部に位置する郡。隣接する郡は、カルフ郡、テュービンゲン郡、ツォレンアルプ郡、ロットヴァイル郡、オルテナウ郡、ラシュタット郡。
