安浦町 (横須賀市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 安浦町 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
県立大学駅 駅舎(2020年8月) | |
北緯35度16分18秒 東経139度40分40秒 / 北緯35.271592度 東経139.677725度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 地区 | 本庁地区 |
| 人口情報(2023年(令和5年)4月1日現在[1]) | |
| 人口 | 5,138 人 |
| 世帯数 | 2,878 世帯 |
| 面積([1]) | |
| 0.32 km² | |
| 人口密度 | 16056.25 人/km² |
| 郵便番号 | 238-0012[2] |
| 市外局番 | 046(横須賀MA)[3] |
| ナンバープレート | 横浜 |
安浦町(やすうらちょう)は、神奈川県横須賀市の地名。現行行政地名は安浦町一丁目から安浦町三丁目。住居表示は未実施[4]。
歴史
世帯数と人口
2023年(令和5年)4月1日現在(横須賀市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 安浦町一丁目 | 807世帯 | 1,244人 |
| 安浦町二丁目 | 1,313世帯 | 2,656人 |
| 安浦町三丁目 | 758世帯 | 1,238人 |
| 計 | 2,878世帯 | 5,138人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[5] | 4,596 |
| 2000年(平成12年)[6] | 4,186 |
| 2005年(平成17年)[7] | 5,214 |
| 2010年(平成22年)[8] | 5,445 |
| 2015年(平成27年)[9] | 5,403 |
| 2020年(令和2年)[10] | 5,190 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[5] | 1,911 |
| 2000年(平成12年)[6] | 1,881 |
| 2005年(平成17年)[7] | 2,291 |
| 2010年(平成22年)[8] | 2,535 |
| 2015年(平成27年)[9] | 2,643 |
| 2020年(令和2年)[10] | 2,689 |
学区
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2022年3月時点)[11]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 安浦町一丁目 | 全域 | 横須賀市立田戸小学校 | 横須賀市立常葉中学校 |
| 安浦町二丁目 | 全域 | ||
| 安浦町三丁目 | 27〜31番地 | 横須賀市立山崎小学校 | 横須賀市立大津中学校 |
| 上記以外 | 横須賀市立田戸小学校 | 横須賀市立常葉中学校 |
事業所
交通
施設
- 横須賀安浦郵便局[14]
