Dauernd jetzt Tour

From Wikipedia, the free encyclopedia

Die Dauernd jetzt Tour[2] war eine Konzerttournee des deutschen Sängers Herbert Grönemeyer, die am 12. Mai 2015 in der Chemnitz Arena begann und am 11. Juni 2016 in Erfurt beendet wurde. Die Tournee umfasste 40 Konzerte und führte Grönemeyer durch Deutschland, in die Niederlande, Österreich und in die Schweiz.[3][4]

PräsentationsalbumDauernd jetzt
Anfang der Tournee12. Mai 2015
Ende der Tournee11. Juni 2016

Konzerte insgesamt
(nach Land)

Schnelle Fakten Präsentationsalbum, Anfang der Tournee ...
Dauernd jetzt Tour
Cover
Cover
von Herbert Grönemeyer
Präsentationsalbum Dauernd jetzt
Anfang der Tournee 12. Mai 2015
Ende der Tournee 11. Juni 2016

Konzerte insgesamt
(nach Land)

Konzerte insgesamt 40
Show Acts Balbina (2015)
Knackeboul (2016)
Einnahmen + 1,25 Mio. US-Dollar[1]
Chronologie
I Walk Tour
(2013)
Dauernd jetzt Tour Tumult Tour
(2019)
Schließen

Konzerttermine

Weitere Informationen Nr., Datum ...
Nr. Datum Land Stadt Veranstaltungsort Besucher Beleg
Leg 1 – 2015
1 12. Mai 2015 DeutschlandDeutschland Chemnitz Chemnitz Arena 11.500 [5]
2 13. Mai 2015 Berlin O₂ World 14.000 [6]
3 15. Mai 2015 Hannover TUI Arena 12.000 [7]
4 16. Mai 2015 Hamburg O₂ World Hamburg 14.000 [8]
5 18. Mai 2015 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 12.500 [9]
6 19. Mai 2015 Schweiz Zürich Hallenstadion 13.000 [1]
7 21. Mai 2015 DeutschlandDeutschland München Olympiahalle München 15.000 [10]
8 22. Mai 2015 15.000 [10]
9 24. Mai 2015 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt 11.600 [11]
10 25. Mai 2015 Mannheim SAP Arena 10.500 [12]
11 27. Mai 2015 Köln Lanxess Arena 15.000 [13]
12 28. Mai 2015 Oberhausen König-Pilsener-Arena 11.000 [14]
13 30. Mai 2015 Bonn Freizeitpark Rheinaue 25.000 [15]
14 31. Mai 2015 Schweinfurt Willy-Sachs-Stadion 15.000 [16]
15 3. Juni 2015 Bocholt Stadion am Hünting 20.000 [17]
16 4. Juni 2015 Freiburg im Breisgau Messe Freiburg 13.000 [18]
17 6. Juni 2015 Braunschweig Eintracht-Stadion 23.000 [19]
18 7. Juni 2015 Hofgeismar Hessentags-Arena 12.000 [20]
19 9. Juni 2015 Rostock IGA Park 10.000 [21]
20 10. Juni 2015 Heide Marktplatz 16.000 [22]
21 12. Juni 2015 Berlin Berliner Waldbühne 22.000 [23]
22 13. Juni 2015 Leipzig Red Bull Arena 45.000 [24]
23 15. Juni 2015 OsterreichÖsterreich Burg Clam Meierhofwiese 8.500 [25]
24 16. Juni 2015 Wien Wiener Stadthalle 16.000 [26]
25 19. Juni 2015 DeutschlandDeutschland Bochum Ruhrstadion 27.000 [27]
26 20. Juni 2015 27.000 [27]
27 21. Juni 2015 Berlin Berliner Waldbühne 22.000 [28]
28 23. Juni 2015 NiederlandeNiederlande Amsterdam Heineken Music Hall 3.000 [27]
Leg 2 – 2016
29 26. Mai 2016 DeutschlandDeutschland Mainz Mainzer Messegelände 16.000 [29]
30 27. Mai 2016 Gelsenkirchen Veltins-Arena 50.000 [30]
31 29. Mai 2016 Aurich Mehrzweckgelände 12.000 [31]
32 30. Mai 2016 Dresden Stadion Dresden 25.000 [32]
33 1. Juni 2016 OsterreichÖsterreich Wien Burgtheater 1.200 [33]
34 2. Juni 2016 Salzburg Residenzplatz 12.000 [34]
35 4. Juni 2016 Podersdorf am See Strandbad 15.000 [35]
36 5. Juni 2016 DeutschlandDeutschland München Königsplatz 18.000 [36]
37 7. Juni 2016 Berlin Berliner Waldbühne 22.000 [37]
38 8. Juni 2016 Hamburg Barclaycard Arena 12.000 [38]
39 10. Juni 2016 Schweiz St. Gallen AFG Arena 13.000 [39]
40 11. Juni 2016 DeutschlandDeutschland Erfurt Steigerwaldstadion 21.000 [40]
Zusammenfassung + 665.000
Schließen

Einzelnachweise

Related Articles

Wikiwand AI