JAC S4
Kraftfahrzeug
From Wikipedia, the free encyclopedia
Der JAC S4 ist ein zwischen 2018 und 2022 gebautes Kompakt-SUV des chinesischen Automobilherstellers JAC, das zwischen dem JAC S3 und dem JAC S5 positioniert ist.
| JAC | |
|---|---|
| S4 | |
| Produktionszeitraum | 2018–2022 |
| Klasse | SUV |
| Karosserieversionen | Kombi |
| Motoren | Ottomotoren: 1,5–1,6 Liter (88–124 kW) Elektromotor: 110 kW |
| Länge | 4410 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1660 mm |
| Radstand | 2620 mm |
| Leergewicht | 1325–1710 kg |


Geschichte
Vorgestellt wurde das Modell mit Verbrennungsmotor Ende Oktober 2018. Im November 2019 kam der S4 in China in den Handel.[1] Die batterieelektrisch angetriebene Version JAC iEVS4 wurde im April 2019 im Rahmen der Shanghai Auto Show vorgestellt. Kurz darauf kam sie in China in den Handel.[2] Ab September 2019 wurde das Fahrzeug in Mexiko als JAC Sei 4 verkauft.[3] Anfang Dezember 2019 wurde das SUV auf dem brasilianischen Markt eingeführt. Dort wurde es als JAC T60 vermarktet.[4] Bereits ein Jahr später ersetzte JAC dieses Modell durch den auf dem JAC X4 basierenden JAC T60 Plus.[5] Die Elektroversion wurde auf der Vienna Autoshow im Januar 2020 auch auf dem österreichischen Markt eingeführt. Den Vertrieb übernahm RWA Raiffeisen Ware Austria.[6]
Technische Daten
| 1.5 T | 1.6 | iEVS4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt | China, Mexiko | Brasilien | China | China, Mexiko | China | |
| Bauzeitraum | 11/2018–03/2021[7] | 12/2019–12/2020 | 11/2018–07/2019 | 04/2019–06/2022 | 04/2019–08/2019 | 08/2019–06/2022 |
| Motorkenndaten | ||||||
| Motortyp | R4-Ottomotor | Elektromotor | ||||
| Hubraum | 1499 cm³ | 1590 cm³ | — | |||
| max. Leistung bei min−1 | 110 kW (150 PS) / 5500 | 124 kW (169 PS) / 5500 | 88 kW (120 PS) / 6000 | 110 kW (150 PS) | ||
| max. Drehmoment bei min−1 | 210 Nm / 2000–4500 | 150 Nm / 3500–4500 | 330 Nm | |||
| max. Drehzahl | 11000 min−1[8] | |||||
| Kraftübertragung | ||||||
| Antrieb | Vorderradantrieb | |||||
| Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | Eingang-Reduktionsgetriebe 8,3:1[5] | ||
| Getriebe, optional | (Stufenloses Getriebe) | — | (Stufenloses Getriebe) | — | ||
| Messwerte | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | k. A. (k. A.) |
195 km/h | k. A. (k. A.) |
150 km/h | ||
| Beschleunigung, 0–100 km/h | k. A. (11,1 s) |
9,6 s | k. A. (k. A.) |
k. A. | 9,3 s | k. A. |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
k. A. (k. A.) |
k. A. | k. A. (k. A.) |
— | ||
| Tankinhalt | 50 l | — | ||||
| Batterie | — | 55 kWh | 61 kWh | 66 kWh | ||
Weblinks
- Offizielle Website JAC S4 (chinesisch)
- Offizielle Website JAC iEVS4 (chinesisch)
