Senna Agius
australischer Motorradrennfahrer
From Wikipedia, the free encyclopedia
Senna Agius (* 12. Juni 2005 in Liverpool, New South Wales) ist ein australischer Motorradrennfahrer maltesischer Abstammung.
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Thailand, 01. März 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||
Agius fuhr 2023 in der Moto2-Europameisterschaft für das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team und wurde Gesamtsieger.
Statistik
Erfolge
- 2023 – FIM CEV Moto2-Europameister
- 2 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von Thailand, 1. März 2026)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto2 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 4 | – | – | – | – | – | 7 | 26. |
| 2023 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 5 | – | – | – | – | – | – | 36. | ||
| 2024 | 20 | – | – | 1 | – | – | 67 | 18. | |||
| 2025 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 21 | 2 | – | 2 | – | – | 149 | 10. | ||
| 2026 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 18. | |||
| Gesamt | 51 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 223 | ||||
- Grand-Prix-Siege
- Einzelergebnisse
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
- Senna Agius in der Datenbank von MotoGP.com
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Agius, Senna |
| KURZBESCHREIBUNG | australischer Motorradrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 12. Juni 2005 |