WDF World Cup
Dart-Weltmeisterschaft, die von der WDF organisiert wird
From Wikipedia, the free encyclopedia
Der WDF World Cup ist ein internationales Darts-Turnier der World Darts Federation und wird seit 1977 alle zwei Jahre ausgetragen. Innerhalb des WDF nimmt das Turnier die Rolle eines Cups ein und wird somit in keinem offiziellen Ranking beachtet.
Der Wettbewerb, manchmal als offizielle Weltmeisterschaft bezeichnet, findet aber in den Medien wenig Beachtung und auch die Einzelsieger werden im Allgemeinen nicht als Weltmeister betrachtet. Als „echte“ Weltmeisterschaften gelten nur die World Professional Darts Championships.
Wettbewerbe
Beim WDF World Cup finden verschiedene Konkurrenzen in verschiedenen Turnierklassen statt. Seit 2025 wird in eine offene Turnierklasse, eine Turnierklasse für Frauen sowie die jeweiligen Pendants im Jugendbreich unterschieden. Jeweils werden Einzel- und Doppelwettkämpfe ausgetragen sowie ein Viererwettbewerb für die Teams der teilnehmenden Nationen. Ursprünglich wurden nur Männerturniere ausgetragen. Die Frauenwettbewerbe gibt es seit 1983. Den Teamwettbewerb der Frauen wird seit 2015 ausgetragem.
Jugendwettbewerbe werden seit 1999 beim WDF World Cup ausgetragen. Sie werden eingeteilt in einen offenen und einen Mädchenwettbewerb sowie einen Mixedwettbewerb als Doppel.
In der offenen Turnierklasse wie bei den Damen nehmen hierbei jeweils vier Spieler für eine Nation teil. Die Nation, welche bei den Einzel, Doppel und Teamwettbewerben die besten Ergebnisse erzielt, wird zum Gesamtsieger gekürt. Bei den Jugendwettbewerben dürfen die Nationen jeweils zwei Teilnehmer pro Turnierklasse (offen, Mädchen) stellen. Auch hier wird dann ein Land als Gesamtsieger gekürt.
Ergebnisse
Offene Turnierklasse
Offenes Einzel
Offenes Doppel
Offenes Team
Damen
Dameneinzel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 : 3 |
|||
| 1985 | 4 : 3 |
|||
| 1987 | 4 : 0 |
|||
| 1989 | 4 : 2 |
|||
| 1991 | 4 : 1 |
|||
| 1993 | 4 : 2 |
|||
| 1995 | 4 : 3 |
|||
| 1997 | 4 : 0 |
|||
| 1999 | 4 : 3 |
|||
| 2001 | 4 : 2 |
|||
| 2003 | 4 : 0 |
|||
| 2005 | 4 : 3 |
|||
| 2007 | 4 : 2 |
|||
| 2009 | 7 : 3 |
|||
| 2011 | 7 : 6 |
|||
| 2013 | 7 : 5 |
|||
| 2015 | 7 : 6 |
|||
| 2017 | 7 : 6 |
|||
| 2019 | 7 : 3 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 7 : 5 |
|||
| 2025 | 7 : 2 |
|||
Damendoppel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 : 3 |
|||
| 1985 | 4 : 3 |
|||
| 1987 | 4 : 2 |
|||
| 1989 | 4 : 0 |
|||
| 1991 | 4 : 1 |
|||
| 1993 | 4 : 3 |
|||
| 1995 | 4 : 0 |
|||
| 1997 | 4 : 2 |
|||
| 1999 | 4 : 1 |
|||
| 2001 | 4 : 2 |
|||
| 2003 | 4 : 2 |
|||
| 2005 | 4 : 2 |
|||
| 2007 | 4 : 2 |
|||
| 2009 | 6 : 2 |
|||
| 2011 | 6 : 5 |
|||
| 2013 | 6 : 1 |
|||
| 2015 | 6 : 4 |
|||
| 2017 | 6 : 1 |
|||
| 2019 | 6 : 1 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 6 : 1 |
|||
| 2025 | 6 : 5 |
|||
Damenteam
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Deta Hedman Lisa Ashton Fallon Sherrock Claire Brookin |
9 : 5 |
Irina Armstrong Stefanie Lück Stefanie Zwitkowitsch Anne Willkomm | |
| 2017 | Aileen de Graaf Sharon Prins Anca Zijlstra Vanessa Zuidema |
9 : 6 |
Anna Forsmark Maud Jansson Vicky Pruim Paulina Söderström | |
| 2019 | Maria O’Brien Lorraine Winstanley Deta Hedman Fallon Sherrock |
9 : 4 |
Lorraine Burn Natalie Carter Tori Kewish Barb Smyth | |
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | Caroline Breen Robyn Byrne Aoife McCormack Carolina Breen |
9 : 7 |
Aileen de Graaf Noa-Lynn van Leuven Aletta Wajer Anca Zijlstra | |
| 2025 | Robyn Byrne Denise Cassidy Aoife McCormack Katie Sheldon |
9 : 1 |
Leanne Clegg Jucinta Dann Joanne Hadley Tori Kewish | |
Jugendturniere
Offenes Jugendeinzel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| Jungeneinzel | ||||
| 1999 | 2 : 0 |
|||
| 2001 | 3 : 1 |
|||
| 2003 | 3 : 0 |
|||
| 2005 | 3 : 1 |
|||
| 2007 | 3 : 1 |
|||
| 2009 | 6 : 4 |
|||
| 2011 | 6 : 4 |
|||
| 2013 | 6 : 0 |
|||
| 2015 | 6 : 3 |
|||
| 2017 | 6 : 3 |
|||
| 2019 | 6 : 3 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 6 : 5 |
|||
| Offenes Jugendeinzel | ||||
| 2025 | 6 : 0 |
|||
Mädcheneinzel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 : 0 |
|||
| 2001 | 3 : 0 |
|||
| 2003 | 3 : 2 |
|||
| 2005 | 3 : 2 |
|||
| 2007 | 3 : 0 |
|||
| 2009 | 6 : 5 |
|||
| 2011 | 6 : 0 |
|||
| 2013 | 6 : 3 |
|||
| 2015 | 6 : 1 |
|||
| 2017 | 6 : 4 |
|||
| 2019 | 6 : 4 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 5 : 2 |
|||
| 2025 | 5 : 2 |
|||
Offenes Jugenddoppel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| Jungendoppel | ||||
| 2015 | 6 : 2 |
|||
| 2017 | 6 : 1 |
|||
| 2019 | 6 : 4 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 5 : 1 |
|||
| Offenes Jugenddoppel | ||||
| 2025 | 5 : 4 |
|||
Mädchendoppel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 : 4 |
|||
| 2017 | 6 : 5 |
|||
| 2019 | 6 : 5 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 4 : 0 |
|||
| 2025 | 4 : 2 |
|||
Mixeddoppel
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Gegner |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 : 1 |
|||
| 2001 | 3 : 0 |
|||
| 2003 | 3 : 2 |
|||
| 2005 | 3 : 2 |
|||
| 2007 | 3 : 0 |
|||
| 2009 | 6 : 4 |
|||
| 2011 | 6 : 3 |
|||
| 2013 | 6 : 4 |
|||
| 2015 | 6 : 1 |
|||
| 2017 | 6 : 4 |
|||
| 2019 | 6 : 2 |
|||
| 2021 | Abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie[1] | |||
| 2023 | 5 : 0 |
|||
| 2025 | 5 : 3 |
|||