2024 Hobart International – Singles
Women's tennis tournament in Australia
From Wikipedia, the free encyclopedia
Emma Navarro defeated Elise Mertens in the final, 6–1, 4–6, 7–5 to win the singles tennis title at the 2024 Hobart International.[1] It was her first WTA Tour title.
| Singles | |
|---|---|
| 2024 Hobart International | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–1, 4–6, 7–5 |
| Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Lauren Davis was the reigning champion,[2] but did not participate this year due to injury.
Seeds
Elise Mertens (final)
Emma Navarro (champion)
Zhu Lin (quarterfinals)
Wang Xinyu (second round)
Marie Bouzková (second round)
Sofia Kenin (second round)
Linda Nosková (withdrew)
Varvara Gracheva (second round)
Tatjana Maria (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 77 | 7 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 5 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | WC | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6/WC | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 7 | 77 | Q | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 64 | Q | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 77 | Q | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 3r | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | LL | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Nadia Podoroska (qualifying competition, lucky loser)
Yulia Putintseva (qualified)
Yanina Wickmayer (first round)
Magdalena Fręch (qualified)
Wang Xiyu (special exempt to main draw, withdrew)
Anna Karolína Schmiedlová (qualified)
Viktoriya Tomova (qualifying competition, lucky loser)
Yuan Yue (qualified)
Camila Osorio (qualified)
Viktorija Golubic (qualified)
Jaqueline Cristian (first round)
Linda Fruhvirtová (qualifying competition, lucky loser)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 6 | 0 | 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| Alt | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 1 | |||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | 4 | 2 | |||||||||||
| WC | 3 | 0 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||