Guillaume Raoux
From Wikipedia, the free encyclopedia
Country(sports)
France
ResidenceBoca Raton, Florida, United States
Born14 February 1970
Bagnols-sur-Cèze, France
Height1.80 m (5 ft 11 in)
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Boca Raton, Florida, United States |
| Born | 14 February 1970 Bagnols-sur-Cèze, France |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Turned pro | 1989 |
| Retired | 2000 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $2,446,506 |
| Singles | |
| Career record | 179–225 |
| Career titles | 1 6 Challenger, 0 Futures |
| Highest ranking | No. 35 (8 June 1998) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 4R (1998) |
| French Open | 2R (1995, 1997, 1998) |
| Wimbledon | 3R (1997) |
| US Open | 2R (1991, 1996, 1997, 1998) |
| Other tournaments | |
| Olympic Games | 1R (1996) |
| Doubles | |
| Career record | 102–105 |
| Career titles | 4 4 Challenger, 0 Futures |
| Highest ranking | No. 35 (5 August 1996) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 2R (1995, 1996) |
| French Open | QF (1989) |
| Wimbledon | QF (1996) |
| US Open | 3R (1995, 1997) |
| Grand Slam mixed doubles results | |
| Australian Open | 1R (1996) |
| French Open | 3R (1999) |
| Wimbledon | 2R (1997) |
| Last updated on: 10 December 2021. | |
Guillaume Raoux (French pronunciation: [ɡijom ʁa.u]; born 14 February 1970) is a French former tennis player.
Pro tour
Raoux reached the Wimbledon junior singles final in 1988. He turned professional in 1989.
The right-hander won one singles career title (Queensland Open, 1992), and achieved a career-high singles ranking of world No. 35 in June 1998. Raoux reached the fourth round of the 1998 Australian Open and the quarterfinals of the Paris Masters in 1990 and 1997.
He was the first man to be beaten by Roger Federer on the ATP Tour.[1]
Raoux represented his native country at the 1996 Summer Olympics in Atlanta where he was defeated in the first round by Zimbabwe's Byron Black.
Junior Grand Slam finals
Singles: 1 (1 runner-up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1988 | Wimbledon | Grass | 6–7, 2–6 |
ATP career finals
Singles: 5 (1 title, 4 runner-ups)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 1991 | Birmingham, United Kingdom | World Series | Carpet | 3–6, 2–6 | |
| Win | 1–1 | Sep 1992 | Brisbane, Australia | World Series | Hard | 6–4, 7–6(12–10) | |
| Loss | 1–2 | Mar 1995 | St. Petersburg, Russia | World Series | Carpet | 2–6, 2–6 | |
| Loss | 1–3 | Apr 1995 | Johannesburg, South Africa | World Series | Hard | 1–6, 4–6 | |
| Loss | 1–4 | Jun 1997 | Rosmalen, Netherlands | World Series | Grass | 4–6, 6–7(7–9) |
Doubles: 7 (4 titles, 3 runner-ups)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jan 1993 | Jakarta, Indonesia | World Series | Hard | 7–6, 6–7, 6–3 | ||
| Loss | 1–1 | Sep 1994 | Bordeaux, France | World Series | Hard | 2–6, 6–2, 5–7 | ||
| Loss | 1–2 | Mar 1995 | Copenhagen, Denmark | World Series | Carpet | 7–6, 4–6, 6–7 | ||
| Win | 2–2 | Apr 1995 | Johannesburg, South Africa | World Series | Hard | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| Win | 3–2 | Feb 1996 | Marseille, France | World Series | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 3–3 | Oct 1996 | Toulouse, France | World Series | Hard | 3–6, 5–7 | ||
| Win | 4–3 | Jun 1998 | 's-Hertogenbosch, Netherlands | World Series | Grass | 6–3, 3–6, 6–1 |
ATP Challenger and ITF Futures Finals
Singles: 8 (6–2)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Apr 1989 | Le Gosier, Guadeloupe | Challenger | Hard | 7–6, 4–6, 7–6 | |
| Win | 2–0 | Mar 1990 | Martinique, Martinique | Challenger | Hard | 3–6, 6–3, 6–3 | |
| Win | 3–0 | Sep 1990 | Gevrey-Chambertin, France | Challenger | Carpet | 2–6, 6–4, 6–4 | |
| Win | 4–0 | Aug 1992 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | 7–6, 7–6 | |
| Loss | 4–1 | Oct 1993 | Brest, France | Challenger | Hard | 6–7, 3–6 | |
| Loss | 4–2 | Aug 1994 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | 7–6, 4–6, 2–6 | |
| Win | 5–2 | Nov 1995 | Nantes, France | Challenger | Hard | 6–2, 7–5 | |
| Win | 6–2 | Oct 1996 | Brest, France | Challenger | Hard | 6–4, 4–6, 6–1 |
Doubles: 4 (4–0)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Mar 1990 | Martinique, Martinique | Challenger | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Win | 2–0 | Nov 1994 | Nantes, France | Challenger | Hard | 6–4, 7–6 | ||
| Win | 3–0 | Aug 1995 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Win | 4–0 | Oct 1995 | Brest, France | Challenger | Hard | 7–5, 6–7, 6–4 |