Anexo:Cotización histórica de monedas del Perú
artículo de lista de Wikimedia
From Wikipedia, the free encyclopedia
La siguiente tabla muestra la cotización histórica de las diferentes unidades monetarias del Perú expresadas en unidades de moneda local por dólar estadounidense.
- Equivalencias
- 1000 soles de oro (PES; 1863 a enero de 1985) = 1 Inti (PEI)
- 1 000 000 de intis (febrero de 1985 a diciembre de 1990) = 1 nuevo sol (PEN; renombrado a «sol» en 2015).
- Un sol (julio de 1991 al presente).
- Por lo tanto, 1 000 000 000 PES = 1 PEN
Cotización oficial del sol de oro por mes
Esta es una tabla que muestra la cotización del sol de oro (PES) de acuerdo a los valores dictaminados por el Estado peruano.
| Año | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | setiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 13,172 | 14,447 | 15,867 | 16,673 | 16,842 | 17,973 | 17,332 | 16,772 | 16,044 | 15,942 | 14,987 | 15,208 |
| 1949 | 14,996 | 15,047 | 15,136 | 14,989 | 14,827 | 14,736 | 14,619 | 14,983 | 15,027 | 15,536 | 15,402 | 15,37 |
| 1950 | 15,56 | 15,73 | 15,71 | 15,66 | 15,09 | 15,00 | 14,89 | 15,15 | 15,76 | 15,04 | 14,89 | 14,97 |
| 1951 | 14,84 | 14,73 | 14,64 | 14,88 | 15,23 | 15,06 | 15,37 | 15,22 | 15,18 | 15,26 | 15,15 | 15,07 |
| 1952 | 15,13 | 15,15 | 15,07 | 14,93 | 14,96 | 15,07 | 15,12 | 14,98 | 15,26 | 15,53 | 15,48 | 15,37 |
| 1953 | 15,68 | 16,84 | 18,07 | 20,56 | 20,05 | 19,57 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 1954 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 1955 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 1956 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 1957 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 1958 | 19,95 | 20,37 | 25,53 | 25,00 | 26,77 | 28,38 | 29,07 | 27,13 | 24,94 | 25,10 | 24,93 | 24,56 |
| 1959 | 25,00 | 26,63 | 27,97 | 29,06 | 35,18 | 33,00 | 32,72 | 33,75 | 31,37 | 29,87 | 28,84 | 27,71 |
| 1960 | 28,94 | 29,56 | 37,00 | 34,85 | 32,71 | 29,93 | 28,84 | 30,00 | 29,83 | 29,37 | 28,14 | 26,76 |
| 1961 | 27,50 | 28,89 | 29,77 | 28,36 | 26,93 | 26,45 | 26,83 | 26,00 | 25,93 | 26,62 | 27,00 | 26,81 |
| 1962 | 27,17 | 28,43 | 26,91 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 1963 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 1964 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 1965 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 1966 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 1967 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 40,56 | 41,27 | 39,85 | 38,90 |
| 1968 | 39,00 | 39,72 | 41,24 | 40,93 | 40,00 | 39,75 | 40,76 | 42,94 | 43,87 | 43,36 | 43,20 | 41,44 |
| 1969 | 42,64 | 43,53 | 43,17 | 42,86 | 43,77 | 42,14 | 41,79 | 40,92 | 40,38 | 41,55 | 42,76 | 41,08 |
| 1970 | 42,16 | 42,92 | 44,76 | 43,82 | 42,66 | 41,75 | 40,82 | 40,27 | 39,55 | 41,84 | 44,24 | 43,48 |
| 1971 | 42,14 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 1972 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 1973 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 1974 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 1975 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1976 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,56 | 66,52 | 67,73 | 69,37 |
| 1977 | 71,05 | 72,39 | 74,24 | 76,00 | 78,04 | 79,89 | 80,88 | 80,88 | 80,88 | 102,12 | 116,88 | 130,38 |
| 1978 | 130,21 | 130,32 | 130,32 | 130,32 | 150,90 | 154,60 | 161,78 | 169,61 | 177,03 | 184,24 | 190,65 | 196,18 |
| 1979 | 201,53 | 206,47 | 211,35 | 216,16 | 221,00 | 225,18 | 230,08 | 234,18 | 238,09 | 241,95 | 245,81 | 250,12 |
| 1980 | 255,095 | 260,55 | 266,37 | 272,58 | 278,73 | 284,97 | 291,25 | 298,55 | 309,01 | 319,76 | 331,54 | 341,73 |
| 1981 | 352,99 | 372,50 | 397,60 | 404,86 | 411,45 | 418,92 | 428,82 | 440,06 | 453,96 | 470,12 | 487,35 | 506,97 |
| 1982 | 528,02 | 550,57 | 575,28 | 609,17 | 642,84 | 675,975 | 715,745 | 755,095 | 794,75 | 851,85 | 909,025 | 989,67 |
| 1983 | 1.068,31 | 1.134,77 | 1.250,9 | 1.355,9 | 1.491,53 | 1.598,64 | 1.773,49 | 1.974,7 | 2.042,5 | 2.121,14 | 2.257,24 | 2.289,08 |
| 1984 | 2.484,31 | 2.529,5 | 2.710,23 | 3.014,11 | 3.195,99 | 3.353,04 | 3.721,53 | 3.933,5 | 4.162,55 | 4.570,9 | 5.091,65 | 5.757,74 |
| 1985 | 6.596,49 | |||||||||||
Cotización mensual del Inti
Nota: Un Inti equivale a 1000 soles de oro.
| Año | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | setiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1,0 | 7,43 | 8,30 | 9,20 | 10,29 | 11,45 | 12,86 | 15,41 | 15,66 | 15,68 | 15,67 | 15,66 |
| 1986 | 15,67 | 15,66 | 15,66 | 15,67 | 15,67 | 15,66 | 15,67 | 16,30 | 16,37 | 16,615 | 16,80 | 17,14 |
| 1987 | 17,37 | 17,66 | 18,06 | 19,11 | 20,34 | 21,61 | 24,82 | 26,445 | 23,37 | 27,22 | 27,22 | 42,94 |
| 1988 | 43,03 | 45,90 | 47,00 | 72,00 | 93,346 | 101,34 | 119,97 | 146,56 | 318,22 | 351,23 | 570,96 | 1124,75 |
| 1989 | 1089,34 | 1069,25 | 1400,53 | 1878,51 | 2736,8 | 2648,79 | 2991,07 | 3757,07 | 5235,46 | 5611,55 | 9841,37 | 10 170,55 |
| 1990 | 10 307 | 11 877 | 19 111 | 23 300 | 38 302 | 80 057 | 102 779 | 371 802 | 444 410 | 437 509 | 444 305 | 505 961 |
Cotización mensual del sol

La cotización corresponde al tipo de cambio del último día de cada mes.[1] A finales de la década de 2000, su cotización empezó a bajar debido a la compra de moneda extranjera;[2] el valor solía ser de 2.7 soles por dólar.[3]
El sol se ha considerado una de las monedas más estables, incluso en momentos de crisis política, debido a la independencia del Banco Central de Reserva. Hacia 2025, el valor llegó a 3.4 soles por dólar.[4][5]
Nota: El nuevo sol equivale a 1 000 000 intis, medida tomada después de la Década perdida.
| Año | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0,53[nota 1] | 0,55[nota 1] | 0,55[nota 1] | 0,70[nota 1] | 0,82[nota 1] | 0,83[nota 1] | 0.80[nota 1] | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 1.03 | 0.96 |
| 1992 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | 1.58 | 1.61 | 1.63 |
| 1993 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.94 | 1.97 | 2.03 | 2.03 | 2.09 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.15 |
| 1994 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.17 | 2.18 |
| 1995 | 2.19 | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.24 | 2.26 | 2.32 | 2.31 |
| 1996 | 2.35 | 2.36 | 2.35 | 2.37 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 2.58 | 2.60 |
| 1997 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.65 | 2.66 | 2.65 | 2.65 | 2.71 | 2.72 | 2.72 |
| 1998 | 2.77 | 2.81 | 2.81 | 2.83 | 2.86 | 2.93 | 2.93 | 3.02 | 3.04 | 3.07 | 3.11 | 3.15 |
| 1999 | 3.35 | 3.44 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.38 | 3.46 | 3.49 | 3.49 | 3.51 |
| 2000 | 3.49 | 3.45 | 3.49 | 3.48 | 3.51 | 3.49 | 3.47 | 3.47 | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.53 |
| 2001 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.59 | 3.62 | 3.51 | 3.49 | 3.48 | 3.49 | 3.44 | 3.43 | 3.44 |
| 2002 | 3.47 | 3.47 | 3.44 | 3.44 | 3.47 | 3.50 | 3.53 | 3.63 | 3.64 | 3.60 | 3.51 | 3.52 |
| 2003 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.49 | 3.47 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.48 | 3.48 |
| 2004 | 3.49 | 3.47 | 3.46 | 3.49 | 3.49 | 3.47 | 3.42 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.30 | 3.29 |
| 2005 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.29 | 3.34 | 3.38 | 3.42 | 3.43 |
| 2006 | 3.32 | 3.28 | 3.34 | 3.31 | 3.29 | 3.26 | 3.22 | 3.24 | 3.25 | 3.22 | 3.22 | 3.19 |
| 2007 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.17 | 3.08 | 3.01 | 3.00 | 2.99 |
| 2008 | 2.94 | 2.89 | 2.76 | 2.82 | 2.86 | 2.96 | 2.83 | 2.96 | 2.97 | 3.06 | 3.11 | 3.14 |
| 2009 | 3.19 | 3.25 | 3.14 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 2.94 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.89 |
| 2010 | 2.88 | 2.83 | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 2.82 | 2.81 |
| 2011 | 2.78 | 2.78 | 2.81 | 2.83 | 2.74 | 2.76 | 2.73 | 2.73 | 2.77 | 2.71 | 2.71 | 2.70 |
| 2012 | 2.69 | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.70 | 2.67 | 2.63 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.55 |
| 2013 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.65 | 2.74 | 2.78 | 2.79 | 2.81 | 2.78 | 2.77 | 2.81 | 2.80 |
| 2014 | 2.82 | 2.80 | 2.81 | 2.81 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.84 | 2.89 | 2.92 | 2.92 | 2.99 |
| 2015 | 3.06 | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 3.16 | 3.17 | 3.19 | 3.26 | 3.24 | 3.29 | 3.33 | 3.38 |
| 2016 | 3.44 | 3.51 | 3.42 | 3.30 | 3.33 | 3.32 | 3.30 | 3.33 | 3.38 | 3.39 | 3.40 | 3.40 |
| 2017 | 3.34 | 3.26 | 3.27 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.25 |
| 2018 | 3.22 | 3.25 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | 3.36 |
| 2019 | 3.46 | 3.42 | 3.30 | 3.30 | 3.33 | 3.33 | 3.29 | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.36 |
| 2020 | 3.32 | 3.39 | 3.49 | 3.40 | 3.42 | 3.52 | 3.51 | 3.54 | 3.59 | 3.61 | 3.60 | 3.62 |
| 2021 | 3.60 | 3.64 | 3.70 | 3.77 | 3.95 | 3.87 | 4.07[6] | 4.11 | 4.14 | 3.99 | 4.06 | 3.98 |
| 2022 | 3.84 | 3.76 | 3.69 | 3.83 | 3.71 | 3.83 | 3.92 | 3.84 | 3.98 | 3.99 | 3.85 | 3.81 |
| 2023 | 3.85 | 3.79 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | 3.61 | 3.62 | 3.68 | 3.78 | 3.86 | 3.72 | 3.70[7] |
| 2024 | 3.80 | 3.78 | 3.72 | 3.75 | 3.74 | 3.83 | 3.71 | |||||
Véase también
- Sol de oro (moneda)
- Inti (moneda)
- Sol (moneda de Perú)
- Anexo:Cotización histórica del peso colombiano
- Anexo:Cotización histórica de monedas chilenas
- Anexo:Cotización histórica del guaraní
- Anexo:Cotización histórica del bolívar con respecto al dólar
- Anexo:Cotización histórica del real brasileño
- Anexo:Cotización histórica del boliviano
Notas
- De acuerdo al D.S. №326-90-EF, el 1 de enero de 1991, entró en vigencia la unidad de cuenta «inti millón», equivalente a un millón de intis, para facilitar el cálculo de transacciones monterarias. En julio del 1991, esta unidad de cuenta es reemplazada por el nuevo sol, con exactamente el mismo valor. El nuevo sol, a su vez, reemplaza al mismo tiempo al inti como moneda de circulación vigente y le elimina seis ceros a esta última.