2e étape du Tour de France 2000
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 2e étape، Tour de France 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 2 juillet 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 194 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Futuroscope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Loudun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 40,68 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀1re étape | 3e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 2e étape du Tour de France 2000 a eu lieu le entre le Futuroscope et Loudun sur une distance de 194 km. Il a été remporté par le Belge Tom Steels (Mapei-QuickStep) devant l'Australien Stuart O'Grady (Crédit agricole) et l'Allemand Erik Zabel (Deutsche Telekom).
La course
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général
À la suite de cette étape disputée au sprint, le classement général reste presque inchangé, le Britannique David Millar (Cofidis-Le Crédit par Téléphone) devançant l'Américain Lance Armstrong (US Postal Service) et le Français Laurent Jalabert (ONCE-Deutsche Bank). Seul changement, la sortie du Néerlandais Erik Dekker (Rabobank) du top 10, remplacé par le coéquipier de Jalabert, l'Espagnol Abraham Olano.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||