ATP Finals 2025
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Édition | Nitto ATP Finals 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 9 au | |||||||
| Lieu | Pala Alpitour |
|||||||
| 45° 02′ 29″ N, 7° 39′ 08″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP Finals | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 15 500 000 $ | |||||||
| Simple | 2 poules de 4 + 2 tours (8 joueurs) |
|||||||
| Double | 2 poules de 4 + 2 tours (8 équipes) |
|||||||
| Masters de tennis masculin | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
Les ATP Finals 2025 (officiellement les Nitto ATP Finals 2025), également appelés Masters 2025 dans le langage courant, sont la 56e édition du Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles de la saison 2025 de l'ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la 51e fois.
La compétition se déroule au Pala Alpitour de Turin, du 9 au .
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Cumul pour le vainqueur invaincu[N 1] | 5 071 000 $ | 1 500 |
| Pour la victoire en finale | 2 367 000 $ | + 500 |
| Pour la victoire en demi-finale | 1 183 500 $ | + 400 |
| Pour chaque match de poule gagné | 396 500 $ | + 200 |
| Pour chaque participant* | 331 000 $ | – |
| Pour chaque remplaçant | 155 000 $ | – |
* Pour 3 matchs joués (165 500 $ pour un match, 248 250 $ pour 2 matchs)
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Cumul pour l'équipe invaincue[N 1] | 959 300 $ | 1 500 |
| Pour la victoire en finale | 356 800 $ | + 500 |
| Pour la victoire en demi-finale | 178 500 $ | + 400 |
| Pour chaque match de poule gagné | 96 600 $ | + 200 |
| Pour chaque équipe participante* | 134 200 $ | – |
| Pour chaque équipe remplaçante | 51 700 $ | – |
* Pour 3 matchs joués (67 100 $ pour un match, 100 650 $ pour 2 matchs)
Faits marquants
Forfaits
Pendant le tournoi
Lauréats
Résultats en simple
Participants
| Ordre de qualification |
Classement ATP Race[N 2] |
Date de qualification | Meilleure performance |
Joueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DF (1) | F (4V, 1D) | ||
| 2 | 2 | V (1) | V (5V, 0D) | ||
| 3 | 4 | V (7) | Forfait | ||
| 4 | 3 | V (2) | RR (1V, 2D) | ||
| 5 | 6 | F (1) | RR (1V, 2D) | ||
| 6 | 5 | - | RR (0V, 3D) | ||
| 7 | 7 | RR (1) | DF (1V, 3D) | ||
| 8 | 8 | RR (1) | DF (2V, 2D) | ||
| 9 | 9 | - | RR (1V, 2D) |
Remplaçants
| Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Résultat[N 3] |
|---|---|---|
| 11 | - | |
| 12 | - |
Confrontations avant le Masters
| Joueur | CA | JS | AZ | TF | BS | ADM | FAA | LM | Total V-D | % victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 5 | 6 - 6 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 3 | 6 - 1 | 37 - 16 | 69,8 % | ||
| 5 - 10 | 5 - 4 | 4 - 1 | 7 - 1 | 12 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 39 - 18 | 68,4 % | ||
| 6 - 6 | 4 - 5 | 5 - 9 | 4 - 0 | 8 - 3 | 6 - 3 | 2 - 3 | 35 - 29 | 54,7 % | ||
| 1 - 4 | 1 - 4 | 9 - 5 | 1 - 1 | 5 - 5 | 3 - 1 | 2 - 3 | 22 - 23 | 48,9 % | ||
| 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 18 | 18,2 % | ||
| 0 - 4 | 0 - 12 | 3 - 8 | 5 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 10 - 36 | 21,7 % | ||
| 3 - 4 | 2 - 3 | 3 - 6 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 4 | 17 - 21 | 44,7 % | ||
| 1 - 6 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 4 | 16 - 19 | 45,7 % |
Source : (en) « Head2Head », sur atptour.com.
Phase de poules
Groupe Jimmy Connors
Carlos Alcaraz (no 1)
Taylor Fritz (no 6)
Alex de Minaur (no 7)
Lorenzo Musetti (no 9)
Résultats
| Date | Vainqueur | Vaincu | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|
| à 14 h 10 CET | 7-65, 6-2 | 1 h 40 min | ||
| à 14 h 20 CET | 6-3, 6-4 | 1 h 42 min | ||
| à 14 h 15 CET | 62-7, 7-5, 6-3 | 2 h 48 min | ||
| à 20 h 40 CET | 7-5, 3-6, 7-5 | 2 h 47 min | ||
| à 14 h 10 CET | 7-63, 6-3 | 1 h 34 min | ||
| à 20 h 40 CET | 6-4, 6-1 | 1 h 23 min |
Classement
| Rang poule |
Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3-0 | 6-1 | 44-28 | |
| 2 | 7 | 1-2 | 3-4 | 37-39 | |
| 3 | 6 | 1-2 | 3-4 | 36-39 | |
| 4 | 9 | 1-2 | 2-5 | 29-40 |
Groupe Björn Borg
Jannik Sinner (no 2)
Alexander Zverev (no 3)
Ben Shelton (no 5)
Félix Auger-Aliassime (no 8)
Résultats
| Date | Vainqueur | Vaincu | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|
| à 20 h 45 CET | 6-3, 7-66 | 1 h 33 min | ||
| à 20 h 40 CET | 7-5, 6-1 | 1 h 40 min | ||
| à 14 h 15 CET | 4-6, 7-67, 7-5 | 2 h 25 min | ||
| à 20 h 40 CET | 6-4, 6-3 | 1 h 37 min | ||
| à 14 h 30 CET | 6-3, 7-63 | 1 h 34 min | ||
| à 20 h 45 CET | 6-4, 7-64 | 2 h 7 min |
Classement
| Rang poule |
Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3-0 | 6-0 | 38-22 | |
| 2 | 8 | 2-1 | 4-3 | 37-40 | |
| 3 | 3 | 1-2 | 2-4 | 30-34 | |
| 4 | 5 | 0-3 | 1-6 | 35-44 |
Phase finale
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| à 20 h 45 | 1 h 22 min | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| à 18 h 15 | 2 h 15 min | |||||||||||
| (8) | 2 | 4 | ||||||||||
| (1) | 64 | 5 | ||||||||||
| à 14 h 40 | 1 h 52 min | |||||||||||
| (2) | 7 | 7 | ||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||
| (7) | 5 | 2 | ||||||||||
Classement final
| Résultat | Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
Points gagnés |
Nouveau rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 2 | 5-0 | 10-0 | 65-40 | 1500 | ||
| Finaliste | 1 | 4-1 | 8-3 | 67-48 | 1000 | ||
| Demi-finaliste | 8 | 2-2 | 4-5 | 43-52 | 400 | ||
| Demi-finaliste | 7 | 1-3 | 3-6 | 44-52 | 200 | ||
| Poules | 6 | 1-2 | 3-4 | 36-39 | 200 | ||
| Poules | 3 | 1-2 | 2-4 | 30-34 | 200 | ||
| Poules | 9 | 1-2 | 2-5 | 29-41 | 200 | ||
| Poules | 5 | 0-3 | 1-6 | 35-44 | 0 |