Bernard Placzek
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Bernard Placzek | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Libercourt |
|
| Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 1957 – 1969 | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1954-1955 | ||
| 1957-1969 | 477 (30) | |
| 1969-1970 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1969-1973 | ||
| 1973-1979 | ||
| 1979 | 7v 5n 9d | |
| 1980-1982 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Bernard Placzek, né le à Libercourt (Pas-de-Calais), est un ancien footballeur français.
Il dispute l'essentiel de sa carrière au RC Lens, où il totalise 473 matchs au total, dont 377 en championnat. Il est, derrière Éric Sikora, le joueur lensois le plus capé de l'histoire du club. Au cours de sa longue carrière en Sang et Or, le latéral droit a scoré dans 11 saisons différentes. Aucun autre joueur lensois n’a connu une telle régularité ![1]
Carrière
De joueur
D'entraîneur
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe Charles Drago en 1959, 1960 et 1965 avec Lens