Championnats du monde de tennis de table simple dames
From Wikipedia, the free encyclopedia
Article principal : Championnats du monde de tennis de table.
Les championnats du monde de tennis de table individuels ont lieu depuis 1926 et se tiennent tous les deux ans depuis 1957. Voici le palmarès de la compétition simple dames.
Record de victoires
| Cl | Joueuse | Titres | Années |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1950-1955 | |
| 2 | 5 | 1926-1931 | |
| 3 | 3 | 1947-1949 | |
| 3 | 3 | 1991-1997 | |
| 3 | 3 | 1999-2003 | |
| 3 | 3 | 2011-2017 | |
| 7 | 2 | 1932-1933 | |
| 7 | 2 | 1934-1935 | |
| 7 | 2 | 1937-1938 | |
| 7 | 2 | 1936-1937 | |
| 7 | 2 | 1975-1977 | |
| 7 | 2 | 1983-1985 | |
| 7 | 2 | 2005-2009 |
Notes et références
- ↑ https://www.ittf.com/2021/04/13/world-table-tennis-championships-confirmed-houston-november-2021/
- ↑ Le titre 1937 a été attribué rétrospectivement ex aequo à Gertrude Pritzi et Ruth Aarons qui n'avaient pas pu se départager et avaient été disqualifiées à l'époque .