Col du Palet
From Wikipedia, the free encyclopedia
Altitude2 652 m[1]
MassifMassif de la Vanoise (Alpes)
Coordonnées45° 27′ 22″ nord, 6° 51′ 49″ est[1]
Pays
France
| Col du Palet | ||||
Vue du col depuis le GR 5 à l'est. | ||||
| Altitude | 2 652 m[1] | |||
|---|---|---|---|---|
| Massif | Massif de la Vanoise (Alpes) | |||
| Coordonnées | 45° 27′ 22″ nord, 6° 51′ 49″ est[1] | |||
| Pays | ||||
| Vallée | Vallée du Ponturin (ouest) | Haute-Tarentaise (est) | ||
| Ascension depuis | Rosuel (Peisey-Nancroix) | Val Claret (Tignes) | ||
| Fermeture hivernale | oui | |||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Savoie (département)
| ||||
| modifier |
||||
Le col du Palet est un col de France situé en Savoie, dans le massif de la Vanoise.

