Composition des équipes au Championnat d'Europe masculin de handball 2010

From Wikipedia, the free encyclopedia

Cet article liste les compositions des équipes qualifiées au championnat d'Europe masculin de handball 2010 organisé en Autriche du 19 janvier au .

L'âge, le club, le nombre de sélections et le nombre de buts sont en date du .

La signification des abréviations est :

Joueur Poste Stats
Numéro de maillotGBGardien de butTpsTemps de jeu (en minutes)[1]
Naiss.Date de naissanceALGAilier gaucheBButs marqués lors du match
Pos.PosteARGArrière gauche7mButs sur jets de 7 mètres
T (m)Taille en mètreDCDemi-centreAvertissement (carton jaune)
M (kg)Masse en kilogrammeARDArrière droitExclusion temporaireExclusion temporaire (deux minutes)
Sél.Nombre de sélectionsALDAilier droitDisqualification (carton rouge)
BNombre de butsPPivotMJNombre de matchs joués
  • Joueur du match (Meilleur joueur de l'équipe)

Champion d'Europe France

Le sélectionneur de la France Claude Onesta.

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Claude Onesta 06/02/1957
Adjoint Sylvain Nouet 22/05/1956
Médecin Pierre Sébastien 16/09/1959
Kiné Jean-Christophe Mabire 19/01/1967
Kiné Patrick Kersten 19/01/1967

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe D Tour principal, groupe II Demi-finale Finale Bilan
Classement : 1
Adversaire
Résultats du point de vue de la France
Hongrie
29:29 (16:16)
Rep. tchèque
21:20 (16:10)
Espagne
24:24 (10:10)
Allemagne
24:22 (12:10)
Slovénie
37:28 (17:18)
Pologne
29:24 (15:10)
Islande
36:28 (16:14)
Croatie
25:21 (12:12)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire MJ Tps B 7m Exclusion temporaire
12 Daouda Karaboué 11/12/1975 Montpellier GB 1,98 92 91 0 12:590---- 0:00----- 0:00----- 0:220---- 4:520---- 0:00----- 0:00----- 0:520---- 419:0500000
16 Thierry Omeyer 02/11/1976 THW Kiel GB 1,92 93 222 0 47:010---- 60:000---- 60:000---- 59:380---- 55:080---- 60:000---- 60:000---- 59:080---- 87:40:5500000
2 Jérôme Fernandez 07/03/1977 Ciudad Real ARG 1,99 106 287 1140 48:0560/1--- 20:042---- 50:340--1- 34:002-1-- 48:524---- 47:342---- 50:241---- 57:012---- 85:56:34190011
3 Didier Dinart 18/01/1977 Ciudad Real P 1,99 106 314 150 31:350---- 28:280---- 27:030-1-- 28:380---- 28:230-1-- 26:480-11- 30:170---- 33:050---- 83:54:1700031
4 Xavier Barachet 19/11/1988 Chambéry SH ARD 1,85 97 0 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1:370---- 0:00----- 11:3700000
5 Guillaume Gille 12/07/1976 HSV Hambourg DC 1,92 97 269 652 11:210-1-- 27:210--1- 0:00----- 21:320---- 20:492---- 25:270---- 23:533--1- 18:521-1-- 72:29:1560022
6 Bertrand Gille 24/03/1978 HSV Hambourg P 1,87 98 219 689 20:023---- 28:461---- 28:474---- 17:511---- 10:050---- ------ ------ ------ 51:45:3190000
8 Daniel Narcisse 16/12/1979 THW Kiel ARG 1,89 90 198 624 49:244-1-- 30:234---- 25:462---- 25:503---- 31:205---- 37:536-1-- 35:493-11- 34:223--1- 84:30:47300032
9 Guillaume Joli 27/03/1985 Chambéry SH ALD 1,78 81 21 44 0:3011/1--- 19:141---- 2:4244/5--- 10:3477/8--- 18:5821/2--- 0:3000/1--- 17:4966/7--- 3:3011/2--- 81:13:472220/26000
13 Nikola Karabatic 11/04/1984 Montpellier ARG 1,95 102 149 627 51:317-12- 46:122-1-- 59:355--1- 52:135-1-- 48:592-1-- 50:324-1-- 43:089-11- 51:586-12- 86:44:08400760
15 Franck Junillon 28/11/1978 MT Melsungen DC 1,95 98 80 110 0:00----- 3:310---- 0:101---- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 6:072---- 0:00----- 39:4830000
19 Luc Abalo 06/09/1984 Ciudad Real ALD 1,82 80 104 366 59:316---- 48:504-1-- 57:394---- 54:082---- 42:143---- 59:304---- 43:233---- 56:354---- 87:01:50300100
20 Cédric Sorhaindo 07/06/1984 Paris Handball P 1,92 100 42 73 28:482--1- 30:311-1-- 33:491-11- 41:051-1-- 33:354-1-- 41:536---- 34:003-11- 33:493-1-- 84:37:30210630
21 Michaël Guigou 28/01/1982 Montpellier ALG 1,79 78 127 464 42:340---- 39:3721/2--- 54:3520/11-- 50:5420/1-1- 34:5710---- 34:2751/2--- 36:436---- 44:0531/2--- 85:37:52303/8110
23 Sébastien Bosquet 24/02/1979 Dunkerque ARD 1,98 80 71 144 0:00----- 16:403---- 14:071---- 15:301---- 17:113---- 9:532---- 13:190---- 11:092---- 71:37:49120000
24 Sébastien Ostertag 16/03/1979 Tremblay-en-France ALG 1,73 79 34 93 16:390---- 20:231---- 5:230--1- 7:450---- 24:372---- 25:330---- 21:410---- 15:340---- 82:17:3530010
25 Grégoire Detrez 22/05/1981 Chambéry SH P 1,84 86 18 29 ------ ------ ------ ------ ------ 0:00----- 1:500---- 0:00----- 11:5000000
Moyenne 29,5 1,90 92 149 Total 13291/2330 14211/2310 13244/6340 14247/9310 14371/2300 12291/3310 15366/7340 13252/4330 22523/3524170

Finaliste : Croatie

Lino Červar, Ivica Udovičić et Slavko Goluža (de droite à gauche)

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Lino Červar 22/09/1950
Adjoint Slavko Goluža 17/09/1971
Adjoint Vlado Šola 17/11/1968
Manager Ivica Udovičić
Médecin Mladen Miškulin
Kiné Damir Kajba

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe A Tour principal, groupe I Demi-finale Finale Bilan
Classement : 2
Adversaire
Résultats du point de vue de la Croatie
Norvège
25:23 (11:10)
Ukraine
28:25 (12:14)
Russie
30:28 (17:16)
Islande
26:26 (12:15)
Autriche
26:23 (11:10)
Danemark
27:23 (14:11)
Pologne
24:21 (9:10)
France
21:25 (12:12)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire MJ Tps B 7m Exclusion temporaire
12 Goran Čarapina 12/04/1981 RK Poreč GB 1,95 110 0 0 x0---- x0---- x0---- x0---- x0---- ------ ------ x0---- 632:0200000
25 Mirko Alilović 15/09/1985 Ademar León GB 2,00 105 61 0 x0---- x0---- x0---- x0---- x0---- x0---- x0---- x0---- 87:13:4200000
4 Ivano Balić 01/04/1979 RK Zagreb DC 1,91 96 153 451 x3--2- x4-1-- x4---- x3---- x1---- x3---- x5---- x4---- 84:50:10270120
5 Domagoj Duvnjak 01/06/1988 HSV Hambourg DC 1,97 89 52 167 x2---- x2--1- x2-1-- x2---- x5---- x4---- x5---- x3---- 85:00:21250110
6 Blaženko Lacković 25/12/1980 HSV Hambourg ARG 1,95 94 144 432 ------ ------ ------ ------ ------ x1---- x0---- x0---- 312:1810000
7 Vedran Zrnić 26/09/1979 Gummersbach ALD 1,88 85 140 321 x2/1---- x3--1- ------ x3---- x3/1---- x0--1- x2---- x7/6---- 73:22:38208/12020
8 Marko Kopljar 12/02/1986 RK Zagreb ARD 2,10 96 20 33 x0-1-- x0---- x0---- x2---- x2---- x0-1-- x0-1-- x1---- 82:31:2850300
9 Igor Vori 20/09/1980 HSV Hambourg P 2,02 111 139 374 x2---- x6-1-- x1--1- x3-1-- x1--1- x3-12- x0--2- x2--1- 87:33:14180270
10 Jakov Gojun 18/04/1986 RK Zagreb ALG 2,03 100 19 17 x0-12- x0---- x0-1-- x0-1-- x1---- x0-12- x0-1-- x0-1-- 83:13:5210640
14 Drago Vuković 03/08/1983 Gummersbach ARG 1,94 90 66 83 x7--1- x2-1-- x2--1- x0--1- x2---- x0---- x2---- x2---- 83:08:41170130
17 Vedran Mataija 06/05/1988 RK Poreč ALG 1,80 82 0 0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ x1---- x0---1 231:0310001
20 Damir Bičanić 29/06/1985 Ademar León ARG 1,94 90 20 41 ------ ------ x1---- ------ ------ ------ ------ ------ 110:3410000
21 Denis Buntić 13/10/1982 Ademar León ARD 1,98 103 56 103 x2-1-- x5---- x5-1-- x3--31 x2--1- x8---- x1--1- x0--2- 83:10:01260271
24 Tonči Valčić 09/06/1978 RK Zagreb ARG 1,94 94 124 205 ------ ------ ------ ------ x1-1-- x2---- x1-11- x0-1-- 42:13:4940310
26 Manuel Štrlek 01/12/1988 RK Zagreb ALG 1,81 75 5 18 x5---- x1--1- x7---- x1---- x2-11- x2--1- x1---- x2-1-- 87:16:01210230
27 Ivan Čupić 27/03/1986 Gorenje Velenje ALD 1,75 75 39 143 x2/2---- x5/3--1- x8/5---- x5/5---- x6/2---- x4/4---- x6/5---- x0---- 84:35:323626/35010
28 Željko Musa 08/01/1986 Trimo Trebnje P 2,00 103 2 3 x0---- x0---- x0---- x1---- x0---- ------ x0---- x0---- 724:3410000
Moyenne 24,9 1,94 94 51,5 Total 1325/3-350 1328/3-340 1330/5-320 1326/5-351 1426/3-230 1327/4-360 1524/5-340 1621/6-331 20434/4723322

Médaille de bronze : Islande

Le sélectionneur de l'Islande Guðmundur Guðmundsson

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Guðmundur Guðmundsson 23/12/1960
Adjoint Óskar Bjarni Óskarsson
Manager Gunnar Magnússon
Manager Andri K. Karlsson
Kiné Ingibjörg Ragnarsdóttir
Kiné Elis Por Rafnsson

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe B Tour principal, groupe I Demi-finales Match pour la 3e place Bilan
Classement : 3
Adversaire
Résultats du point de vue de la Islande
Serbie
29:29 (15:11)
Autriche
37:37 (20:17)
Danemark
27:22 (15:13)
Croatie
26:26 (15:12)
Russie
38:30 (19:10)
Norvège
35:34 (18:16)
France
28:36 (14:16)
Pologne
29:26 (18:10)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire MJ Tps B 7m Exclusion temporaire
1 Björgvin Páll Gústavsson 24/05/1985 Kadetten Schaffhouse GB 1,93 92 58 3 37:420---- 41:250---- 60:000---- 59:460---- 50:130---- 32:540---- 59:490---- 41:130---- 86:23:0200000
16 Hreiðar Guðmundsson 29/11/1980 TV Emsdetten GB 1,93 96 91 2 22:180---- 18:350---- 0:00----- 0:140---- 9:470---- 27:060---- 0:110---- 18:470---- 71:36:5800000
2 Vignir Svavarsson 20/06/1980 TBV Lemgo P 1,94 100 117 131 9:080--1- 2:130---- 0:00----- 11:360--1- 27:053--2- 20:472---- 15:541---- 8:160---- 71:34:5960040
3 Logi Geirsson 10/10/1982 TBV Lemgo ARG 1,92 95 82 286 0:00----- 3:380---- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 13:3800000
4 Aron Pálmarsson 19/07/1990 THW Kiel DC 1,93 95 10 27 2:130---- 0:00----- 20:105---- 24:252---- 23:532---- 12:552---- 28:276-1-- 27:542---- 72:19:57190100
5 Ingimundur Ingimundarson 29/01/1980 GWD Minden ARG 1,93 96 64 48 20:442-1-- 26:170--1- 29:140--2- 30:211-11- 13:220-1-- 11:250-12- 16:190--1- 25:362-12- 82:53:1850590
6 Ásgeir Örn Hallgrímsson 17/02/1984 GOG Svendborg TGI ARD 1,91 92 116 159 15:230--1- 6:430---- 20:000-1-- 19:300--1- 42:133-12- 19:181---- 16:140---- 21:370-1-- 82:40:5840340
7 Arnór Atlason 23/07/1984 FC Copenhague DC 1,91 91 79 167 51:417---- 53:498-1-- 56:522-12- 41:012---- 34:052---- 50:5810-11- 42:165--1- 33:083---- 86:03:50390340
9 Guðjón Valur Sigurðsson 08/08/1979 Rhein-Neckar Löwen ALG 1,87 83 223 1077 59:489---- 60:004---- 60:006---- 60:000---- 24:352---- 60:005---- 50:375---- 55:228---- 87:10:22390000
10 Snorri Guðjónsson 17/10/1981 Rhein-Neckar Löwen DC 1,87 86 149 549 29:0310/2--- 29:3762/2--- 15:3233/4--- 22:3164/4--- 22:2772/3--- 21:5643/4--- 25:3452/2--- 27:0743/3--- 83:13:473619/24000
11 Ólafur Stefánsson 03/07/1973 Rhein-Neckar Löwen ARD 1,96 94 286 1359 53:5841/21-- 55:377--1- 50:481---- 46:557-1-- 40:0431/2--- 56:464--1- 48:212-1-- 48:103---- 86:40:39312/4320
14 Sturla Ásgeirsson 20/07/1980 HSG Düsseldorf ALG 1,82 80 37 54 0:00----- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 35:255---- 0:00----- 9:230---- 4:380---- 349:2650000
15 Alexander Petersson 02/07/1980 SG Flensburg-H. ALD 1,86 94 92 359 53:202--1- 60:006-1-- 49:464--1- 56:373--2- 38:477---- 48:173---- 55:253-1-- 50:221---- 86:52:34290240
17 Sverre A. Jakobsson 08/02/1977 TV Großwallstadt P 1,96 97 73 16 24:210-11- 28:520-1-- 25:211---- 23:250-131 29:110-12- 25:060--1- 23:150---- 30:190-12- 83:29:5010591
18 Róbert Gunnarsson 22/05/1980 VfL Gummersbach P 1,90 100 156 478 40:214--1- 33:146---- 32:175-1-- 23:395---- 20:043---- 32:324-1-- 28:151--2- 27:316---- 83:57:53340230
22 Ólafur Guðmundsson 13/05/1990 FH Hafnarfjörður ARG 1,92 89 9 14 ------ ------ 0:00----- 0:00----- 8:491---- 0:00----- 0:00----- 0:00----- 18:4910000
Moyenne 28,0 1,91 93 109 Total 13291/4340 13372/2320 11273/4350 13264/4381 15383/5360 13353/4350 14282/2340 14293/3340 24921/2824391

Allemagne

Le sélectionneur de l'Allemagne Heiner Brand

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Heiner Brand 26/07/1952
Adjoint Martin Heuberger 05/06/1964
Manager Tom Schneider 24/12/1969
Médecin Dr Berthold Hallmaier 19/08/1948
Kiné Peter Gräschus 25/05/1963
Kiné Jan Knoblauch 25/06/1967

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe C Tour principal, groupe II Bilan
Classement : 10
Adversaire
Résultats du point de vue de la Allemagne
Pologne
25:27 (8:12)
Slovénie
34:34 (16:11)
Suède
30:29 (21:18)
France
22:24 (10:12)
Espagne
20:25 (9:14)
Rep. tchèque
26:26 (16:14)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire MJ Tps B 7m Exclusion temporaire
1 Johannes Bitter 02/09/1982 HSV Hambourg GB 2,04 104 120 2 60:000---- 52:420-1-- 18:210---- 59:010---- 30:000---- 59:560---- 64:40:0000100
12 Silvio Heinevetter 21/10/1984 Füchse Berlin GB 1,94 97 28 0 0:00----- 7:180---- 41:390---- 0:590---- 30:000---- 0:00----- 41:19:5600000
3 Uwe Gensheimer 26/10/1986 Rhein-Neckar Löwen ALG 1,88 89 27 94 12:280---- 14:540---- 6:360---- 19:211---- 19:5352/2--- 28:4962/2--- 61:42:01124/4000
4 Oliver Roggisch 25/08/1978 Rhein-Neckar Löwen P 2,02 95 127 28 30:090-11- 23:000-11- 28:151-131 27:260--1- 32:130--2- 28:460--1- 62:49:4910391
6 Michael Müller 19/09/1984 Rhein-Neckar Löwen ARD 1,97 100 36 93 24:351---- 29:585---- 14:551---- 12:421--1- 26:371--1- 44:473---- 62:33:34120020
7 Martin Strobel ** 05/06/1986 TBV Lemgo DC 1,89 89 40 55 ------ ------ ------ 7:430---- 0:00----- 0:00----- 17:4300000
9 Christoph Theuerkauf 13/10/1984 SC Magdebourg P 1,92 94 19 39 13:261---- 33:107---- 29:032---- 22:361---- 14:120---- 54:143---- 62:46:41140000
11 Holger Glandorf 30/03/1983 TBV Lemgo ARD 1,95 88 114 404 35:252---- 28:494---- 45:058-1-- 50:504-11- 33:092---- ------ 53:13:18200210
13 Sven Christophersen 09/05/1985 HSG Wetzlar ARG 1,98 98 30 51 3:260---- 7:440---- 1:350---- 0:00----- 15:411---- 16:592---- 545:2530000
15 Torsten Jansen 23/12/1976 HSV Hambourg ALG 1,85 89 170 472 47:3265/5--- 45:5242/2--- 53:2473/31-- 40:5752/3-1- 40:0742/31-- 31:1110/11-- 64:19:032714/17310
17 Manuel Späth 16/10/1985 Frisch Auf Göppingen P 1,99 98 16 18 26:400--1- 12:141---- 1:530---- 5:470---- 26:040---- 3:000---- 61:15:3810010
18 Michael Kraus 28/09/1983 TBV Lemgo DC 1,87 98 89 279 22:143---- 28:201---- 44:436---- 22:592-1-- 40:2230/1--- 22:150-1-- 63:00:53150200
19 Christian Schöne * 23/02/1981 Frisch Auf Göppingen ALD 1,88 74 126 ------ 0:00----- 0:00----- 30:002---- 30:000-1-- 7:290---- 31:07:2920100
20 Christian Sprenger 06/04/1983 THW Kiel ALD 1,90 84 53 111 31:242---- 60:003-1-- 60:000---- 30:001---- 30:001---- 52:312---- 64:23:5590100
21 Lars Kaufmann 25/02/1982 Frisch Auf Göppingen ARG 1,99 100 85 201 51:337--1- 32:586---- 40:353---- 37:484---- 18:162---- 32:187---- 63:33:28290010
22 Stefan Schröder 1), 2) 17/07/1981 HSV Hambourg ALD 1,83 85 47 99 28:360---- ------ ------ ------ ------ ------ 128:3600000
24 Michael Haaß 12/12/1983 Frisch Auf Göppingen DC 1,94 97 47 50 32:323-11- 43:013--1- 33:562--1- 51:511-1-- 33:261--1- 37:452--1- 63:52:31120250
Moyenne 26,4 1,94 94 67 Total 14255/5240 14342/2320 14303/3341 15222/3340 15204/6240 13262/3220 15718/2215201

* Christian Schöne a remplacé Stefan Schröder (blessure au tympan dans le match contre la Pologne) avant le match du deuxième tour en tant que 16e joueur..

**Stefan Schröder, blessé, a été remplacé après le tour préliminaire par Martin Strobel, Michael Kraus ayant contracté un durcissement musculaire à la cuisse lors du dernier match du tour préliminaire.

Danemark

Le sélectionneur du Danemark Ulrik Wilbek

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Ulrik Wilbek 13/04/1958
Adjoint Peter Bredsdorff-Larsen 11/08/1967
Manager Kai Johanssen 24/05/1960
Kiné Peter Poulsen 15/11/1959
Kiné John Bruun 15/06/1962

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe B Tour principal, groupe I Match pour la 5e place Bilan
Classement : 5
Adversaire
Résultats du point de vue de la Danemark
Autriche
33:29 (17:15)
Serbie
28:23 (15:9)
Islande
22:27 (13:15)
Russie
34:28 (18:13)
Norvège
24:23 (11:15)
Croatie
23:27 (11:14)
Espagne
34:27 (18:13)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire Tps B 7m Exclusion temporaire MJ Tps B 7m Exclusion temporaire
1 Kasper Hvidt 06/02/1976 FC Copenhague GB 1,92 97 212 1 51:580---- 39:290---- 45:380---- 1:170---- 60:000---- 40:430---- 43:580---- 74:43:0300000
12 Niklas Landin Jacobsen 19/12/1988 GOG Svendborg TGI GB 2,00 94 21 0 8:020---- 20:310---- 14:220---- 58:430---- 0:00----- 19:170---- 16:020---- 62:16:5700000
2 Thomas Mogensen 30/01/1983 SG Flensburg DC 1,86 97 50 115 43:327---- 34:240-1-- 39:312---- 39:154-1-- 35:314---- 48:172--1- 44:414---- 74:45:11230210
5 Torsten Laen 26/11/1979 Füchse Berlin P 1,98 91 145 245 10:211---- 8:260---- 29:172-11- 10:270--2- 11:191-1-- 3:160---- 52:138-1-- 72:05:19120330
6 Lars T. Jørgensen 03/02/1978 AG Copenhague ARG 1,93 98 185 141 30:220-12- 27:330-1-- 22:420---- 26:140-11- 27:271-1-- 32:061-11- 32:131--2- 73:18:3730560
9 Lars Christiansen 18/04/1972 SG Flensburg ALG 1,82 85 294 1370 55:5941/2--- 0:00----- 36:3650/1--- 53:0162/3--- 0:00----- 40:2800/1--- 22:3021/1--- 53:28:34174/8000
10 Henrik Knudsen 06/03/1982 KS Kielce DC 1,83 87 8 19 4:341---- 12:320---- 3:520---- 7:550---- 7:191---- 0:00----- 10:430---- 646:5520000
11 Anders Eggert 14/05/1982 SG Flensburg ALG 1,79 77 46 169 1:1433/4--- 55:29103/31-- 21:5243/3--- 1:2011/2--- 49:2054/4--- 11:4811/2--- 26:1952/2--- 72:47:222917/20100
13 Bo Spellerberg 24/07/1979 KIF Kolding DC 1,92 91 152 228 9:510---- 27:011---- 19:080---- 25:153---- 14:501---- 24:511---- 20:370---- 72:21:3360000
14 Michael V. Knudsen 04/09/1978 SG Flensburg P 1,89 95 204 686 53:514-11- 54:524--2- 27:310---- 55:076--1- 46:280--1- 53:235-11- 7:471--1- 74:58:59200270
17 Lasse Svan Hansen 31/08/1983 SG Flensburg ALD 1,84 72 38 78 27:492---- 0:00----- 14:371--1- 52:284---- 0:00----- 0:00----- 43:514-11- 42:18:45110120
18 Hans Lindberg 01/08/1981 HSV Hambourg ALD 1,86 83 103 256 30:001---- 58:225---- 47:112--2- 6:330---- 60:0050/1--- 59:263---- 16:091---- 74:37:41170/1020
22 Kasper Søndergaard 09/08/1981 KIF Kolding ARD 1,90 64 149 29:474---- 23:151---- 28:011-1-- 23:144---- 13:581---- 25:464---- 0:00----- 62:24:01150100
24 Mikkel Hansen 22/10/1987 FC Barcelone ARG 1,92 93 36 128 32:175---- 25:045--1- 32:163---- 21:395---- 30:555--1- 22:065--2- 39:026---- 73:23:19340040
26 Kasper Nielsen 09/06/1975 GOG Svendborg TGI ARG 1,92 98 129 273 9:170---- 19:080---- 27:552-11- 37:321-1-- 32:140-12- 33:421-11- 39:521--2- 73:19:4050460
27 Mads Ø. Nielsen 17/03/1981 Bjerringbro-S. 1,97 100 18 49 21:061-1-- 13:542---- 9:310---- 0:00----- 30:390--2- 4:510---- 4:031---- 61:24:0440120
Moyenne 28,7 1,89 90 107 Total 16334/6330 14283/3330 16223/4350 15343/5340 13244/5360 14231/3360 15343/3260 18821/2920330

Norvège

Le sélectionneur de la Norvège Robert Hedin

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Robert Hedin 02/02/1966
Adjoint Željko Tomac 20/06/1956
Manager Gry Hege Knutsen 09/01/1973

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe A Tour principal, groupe I Bilan
Classement : 7
Adversaire
Résultats du point de vue de la Norvège
Croatie
23:25 (11:10)
Russie
28:24 (16:13)
Ukraine
31:29 (14:16)
Autriche
30:27 (15:12)
Danemark
23:24 (15:11)
Islande
34:35 (16:18)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps 7m Exclusion temporaire Tps 7m Exclusion temporaire Tps 7m Exclusion temporaire Tps 7m Exclusion temporaire Tps 7m Exclusion temporaire Tps 7m Exclusion temporaire MJ Tps B 7 Exclusion temporaire
1 Steinar Ege 10/04/1972 FC Copenhague GB 1,94 94 230 1 x0--- x0--- x0--- x0--- x0--- x0--- 65:59:2400000
12 Ole Erevik 09/01/1981 KIF Kolding GB 1,96 93 95 0 x0--- ----- ----- ----- x0--- ----- 20:3600000
24 Magnus Dahl 28/09/1988 Fyllingen Håndball GB 1,97 85 8 0 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0-00000
3 Stian Vatne 10/05/1974 Füchse Berlin ARG 2,00 105 97 128 x012- x0-2- x0--- ----- ----- ----- 31:15:3700140
5 Frank Løke 06/02/1980 RK Zagreb P 1,93 98 166 610 x3--- x5--- x3--- x1--- x3--- x2--- 61:44:13170000
6 Kjetil Strand 02/10/1979 Füchse Berlin DC 1,90 85 88 434 x3-1- x4--- x3-2- x5--- x0--- x4--- 62:37:21190030
7 Lars E. Bjørnsen 20/07/1982 Tvis Holstebro ALD 1,83 84 59 104 x1--- x3--- x71-- x2--- x2--- x4--- 65:47:58190100
8 Bjarte Myrhol 28/09/1988 Rhein-Neckar Löwen P 1,90 96 91 199 x0-1- x01-- x411- x611- x312- x511- 63:44:52180560
9 Børge Lund 13/05/1979 THW Kiel DC 1,96 95 154 296 x11-- x112- x0--- x1--- x2-1- x412- 65:31:2190350
10 Håvard Tvedten 29/07/1978 BM Valladolid ALG 1,82 83 156 555 x9/61-- x41-- x8/3--- x6/3--- x5/2--- x7/6--- 65:18:243920/26200
11 Erlend Mamelund 01/05/1984 FC Copenhague ARG 1,97 100 56 179 x4-2- x3--- x3/2--- x5/31-- x111- x211- 64:02:38185/7340
13 Christoffer Rambo 18/11/1989 IL Runar ARD 2,01 85 11 12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0-00000
15 Kristian Kjelling 06/09/1980 AaB Håndbold ARG 1,97 90 122 468 x2--- x8--- x311- x411- x71-- x6-1- 64:39:16300/1330
18 Vegard Samdahl 21/03/1978 Wisła Płock ARD 1,94 90 36 72 x0--- x0-1- x0--- x0--- x0--- x0--- 636:5900010
19 Thomas Skoglund 03/03/1983 GOG Svendborg TGI ALG 1,82 85 72 161 ----- x0--- x0--- ----- ----- ----- 241:2100000
20 Einar Sand Koren 12/11/1984 FC Copenhague P 1,90 90 23 44 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0-00000
22 Christian Spanne 22/06/1986 Drammen HK ALD 1,80 75 22 38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0-00000
Moyenne 28,1 1,92 90 91,4 Total 1223/6360 1228350 1231/5340 1030/6320 1123/2340 1034/6350 16925/3418260

Autriche

Le sélectionneur islandais de l'Autriche Dagur Sigurðsson

Encadrement

Poste Joueur Naiss.
Sélectionneur Dagur Sigurðsson 03/04/1973
Adjoint Markus Burger 22/06/1964
Manager Stefan Higatzberger 24/08/1965
Médecin Peter Valentin 06/07/1963
Kiné André Kintscher 23/09/1971
Kiné Rudi Knipp 13/09/1971

Effectif

Tour Tour préliminaire, groupe B Tour principal, groupe I Bilan
Classement : 9
Adversaire
Résultats du point de vue de l'Autriche
Danemark
29:33 (15:17)
Islande
37:37 (17:20)
Serbie
37:31 (15:18)
Norvège
27:30 (12:15)
Croatie
23:26 (10:11)
Russie
31:30 (17:15)
Joueur Naiss. Club Pos. T (m) M (kg) Sél. B Tps B 7 Exclusion temporaire Tps B 7 Exclusion temporaire Tps B 7 Exclusion temporaire Tps B 7 Exclusion temporaire Tps B 7 Exclusion temporaire Tps B 7 Exclusion temporaire MJ Tps B 7 Exclusion temporaire
1 Thomas Bauer 24/01/1986 TV Korschenbroich GB 1,89 90 26 0 0:1900--- 6:2400--- 43:3000--- 0:1700--- 0:00----- 17:3800--- 51:08:0800000
12 Nikola Marinovic 29/08/1976 HBW Balingen-W. GB 1,98 100 76 0 58:4500--- 52:3600--- 16:3000--- 59:4300--- 60:0000--- 39:1100--- 64:46:4500000
3 Patrick Fölser 16/11/1976 HSG Düsseldorf P 1,93 102 171 478 39:025011- 39:265012- 33:453011- 26:371012- 30:4410--- 31:141011- 63:20:48160570
5 Vytautas Žiūra 11/05/1979 Viborg HK ARD 1,88 93 29 67 45:57701-- 45:5800--- 47:4120-2- 47:5141/1--- 31:372011- 43:1100-2- 64:22:15151/1250
