Gabriele Angella
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Gabriele Angella | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 33 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Florence |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2008 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2008 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2010 | 53 (2) | |
| 2010-2013 | 13 (1) | |
| 2010-2011 | → |
2 (0) |
| 2011-2012 | → |
19 (1) |
| 2013-2016 | 82 (11) | |
| 2015-2016 | → |
18 (1) |
| 2016- | 26 (1) | |
| 2018-2019 | → |
25 (2) |
| 2019- | 39 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2010 | 4 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Gabriele Angella est un footballeur italien né le à Florence. Il joue au poste de défenseur central au club de Pérouse.
Le il est prêté pour une saison à Queens Park Rangers.