Grand Prix automobile de Mosport 2011

From Wikipedia, the free encyclopedia

Grand Prix de Mosport 2011
Description de cette image, également commentée ci-après
Généralités
Sport Endurance
Organisateur(s) International Motor Sports Association
Édition 29e
Lieu(x) Bowmanville
Drapeau de l'Ontario Ontario
Drapeau du Canada Canada
Date
Site(s) Canadian Tire Motorsport Park
Palmarès
Tenant du titre Muscle Milk Team Cytosport
Vainqueur Muscle Milk Aston Martin Racing

Navigation

Le Grand Prix de Mosport 2011 (2011 Mobil 1 presents the Grand Prix of Mosport), disputé sur le sur le Canadian Tire Motorsport Park est la quatrième manche de l'American Le Mans Series 2011 et la 29e édition du Grand Prix de Mosport.

Temps réalisés lors de la séance de qualification (vainqueurs de catégorie en gras)[1]
Pos. Classe Écurie Pilote Temps Grille
1 LMP1 6 Muscle Milk Aston Martin Racing Klaus Graf 1 min 08 s 679 1
2 LMP1 16 Dyson Racing Team Chris Dyson 1 min 09 s 044 2
3 LMP1 20 Oryx Dyson Racing Steven Kane 1 min 09 s 078 3
4 LMPC 89 Intersport Racing (en) Kyle Marcelli 1 min 11 s 331 4
5 LMPC 06 CORE Autosport Gunnar Jeannette 1 min 11 s 946 5
6 LMPC 37 Intersport Racing (en) Jon Field 1 min 12 s 252 6
7 LMPC 05 CORE Autosport Frankie Montecalvo 1 min 12 s 827 7
8 LMP1 12 Autocon Tony Burgess 1 min 12 s 839 8
9 LMPC 18 Performance Tech Motorsports Anthony Nicolosi 1 min 13 s 049 9
10 LMPC 63 Genoa Racing Eric Lux 1 min 13 s 085 10
11 GT 56 BMW Team RLL Dirk Müller 1 min 17 s 083 11
12 GT 55 BMW Team RLL Bill Auberlen 1 min 17 s 142 12
13 GT 45 Flying Lizard Motorsports Jörg Bergmeister 1 min 17 s 312 13
14 GT 01 Extreme Speed Motorsports Scott Sharp 1 min 17 s 511 14
15 GT 62 Risi Competizione Toni Vilander 1 min 17 s 543 15
16 GT 4 Corvette Racing Jan Magnussen 1 min 17 s 580 16
17 GT 17 Team Falken Tire (en) Wolf Henzler 1 min 17 s 964 17
18 GT 3 Corvette Racing Olivier Beretta 1 min 17 s 997 18
19 GT 04 Robertson Racing David Murry 1 min 18 s 847 19
20 UNC 50 Panoz Racing Ian James 1 min 19 s 243 20
21 GT 98 Jaguar RSR Rocky Moran Jr. (en) 1 min 19 s 302 21
22 GT 48 Paul Miller Racing Bryce Miller 1 min 20 s 377 22
23 GT 02 Extreme Speed Motorsports Ed Brown 1 min 21 s 051 23
24 GT 99 JaguarRSR Ken Wilden 1 min 22 s 653 31
25 GT 44 Flying Lizard Motorsports Seth Neiman 1 min 22 s 693 24
26 GTC 54 Black Swan Racing Damien Faulkner 1 min 22 s 861 25
27 GTC 66 TRG Spencer Pumpelly 1 min 22 s 939 26
28 GTC 11 JDX Racing Nick Ham 1 min 23 s 448 27
29 GT 40 Robertson Racing Andrea Robertson 1 min 23 s 530 28
30 GTC 23 Alex Job Racing Brian Wong 1 min 23 s 787 29
31 GTC 68 TRG Dion von Moltke 1 min 23 s 825 30

Course

Notes et références

Liens externes

Related Articles

Wikiwand AI