Grand Prix moto des Nations 1960
From Wikipedia, the free encyclopedia
Le Grand Prix moto des Nations, connu également sous le nom de Grand Prix d'Italie 1960 est le septième rendez-vous de la saison 1960 du championnat du monde de vitesse. Il s'est déroulé sur l'Autodromo Nazionale di Monza du 9 au .
| Grand Prix moto des Nations 1960 | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 7/7 du Championnat du monde de vitesse moto 1960 |
|
| Date | |
| Lieu | Monza |
| Circuit | Autodromo Nazionale di Monza |
| Distance | 3,573 mi / 5,750 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | 1 min 48 s 7 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 350 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | {{ 1 min 55 s 2 |
| Vainqueur | {{ |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Tour le plus rapide | 1 min 56 s 1 |
| Vainqueur | |
| Second | {{ |
| Troisième | {{ |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | 2 min 09 s 1 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | {{ |
| modifier |
|
C'est la 38e édition du Grand Prix moto des Nations et la 12e édition comptant pour le championnat du monde.
Classement final 500 cm³
| Pos. | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 1 h 05 min 14 s 0 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | +1 min 16 s 7 | 6 | |
| 3 | Norton | +1 tour | 4 | |
| 4 | Norton | +1 tour | 3 | |
| 5 | Norton | +1 tour | 2 | |
| 6 | Norton | +2 tours | 1 | |
| 7 | Norton | +2 tours | ||
| 8 | Norton | +2 tours | ||
| 9 | Norton | +3 tours | ||
| 10 | Norton | +3 tours | ||
| 11 | BMW | +3 tours | ||
| 12 | Matchless | +3 tours | ||
| 13 | Norton | +5 tours | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | BMW | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | MV Agusta | Abandon | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | Gilera | Abandon |
Classement final 350 cm³
26 pilotes au départ
| Pos. | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 52 min 45 s | 8 | |
| 2 | Jawa | +28 s 1 | 6 | |
| 3 | Norton | +1 min 30 s 1 | 4 | |
| 4 | Norton | +1 tour | 3 | |
| 5 | Norton | +1 tour | 2 | |
| 6 | AJS | +1 tour | 1 | |
| 7 | Norton | +1 tour | ||
| 8 | Norton | +1 tour | ||
| 9 | Norton | +1 tour | ||
| 10 | Norton | +2 tours | ||
| 11 | Norton | +2 tours | ||
| 12 | Bianchi | +2 tours | ||
| 13 | AJS | +2 tours | ||
| 14 | Norton | +3 tours | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | ||
| Abd. | Bianchi | Abandon | ||
| Abd. | Bianchi | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon | ||
| Abd. | MV Agusta | Abandon | ||
| Abd. | Norton | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon |
Classement final 250 cm³
25 pilotes au départ
| Pos. | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 43 min 14 s 8 | 8 | |
| 2 | Honda | +40 s 4 | 6 | |
| 3 | MZ | +41 s 2 | 4 | |
| 4 | Honda | +42 s 9 | 3 | |
| 5 | Honda | +1 min 16 s 8 | 2 | |
| 6 | Honda | +1 min 39 s 1 | 1 | |
| 7 | Ducati | +1 min 39 s 4 | ||
| 8 | Jawa | +1 tour | ||
| 9 | NSU | +2 tours | ||
| 10 | Adler | +2 tours | ||
| 11 | MZ | +3 tours | ||
| 12 | NSU | +3 tours | ||
| 13 | NSU | +3 tours | ||
| 14 | Adler | +3 tours | ||
| 15 | CM | +4 tours | ||
| Abd. | MV Agusta | Abandon | ||
| Abd. | MV Agusta | Abandon | ||
| Abd. | MZ | Abandon | ||
| Abd. | Benelli | Abandon | ||
| Abd. | NSU | Abandon | ||
| Abd. | Adler | Abandon | ||
| Abd. | Benelli | Abandon | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon |
Classement final 125 cm³
30 pilotes au départ
| Pos. | Pilote | Moto | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 39 min 28 s 1 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | +0 s 2 | 6 | |
| 3 | MZ | +0 s 4 | 4 | |
| 4 | Honda | +36 s 9 | 3 | |
| 5 | MV Agusta | +37 s | 2 | |
| 6 | Honda | +1 min 24 s 3 | 1 | |
| 7 | Honda | +1 min 33 s 4 | ||
| 8 | MZ | +1 min 38 s 0 | ||
| 9 | EMC | +1 min 38 s 8 | ||
| 10 | Ducati | +1 tour | ||
| 11 | FB Mondial | +2 tours | ||
| 12 | Ducati | +2 tours | ||
| 13 | Ducati | +2 tours | ||
| 14 | Ducati | +2 tours | ||
| 15 | Ducati | +2 tours | ||
| 16 | Ducati | +2 tours | ||
| 17 | Ducati | +2 tours | ||
| 18 | Rumi (en) | +3 tours | ||
| Abd. | MZ | Abandon | ||
| Abd. | MZ | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon | ||
| Abd. | Ducati | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon | ||
| Abd. | ... | Abandon |