Junior Agogo
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Junior Agogo | ||
Junior Agogo en 2008. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Manuel Agogo | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Accra (Ghana) |
|
| Décès | (à 40 ans) Londres |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1997 – 2012 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1997 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2000 | 3 (0)[1],[2] | |
| 1999 | → |
2 (0) |
| 1999 | → |
10 (6) |
| 1999 | → |
4 (0) |
| 1999-2000 | → |
3 (1) |
| 2000 | 1 (0) | |
| 2000-2001 | 36 (11) | |
| 2001 | 20 (5) | |
| 2002 | 2 (0) | |
| 2002-2003 | 40 (20) | |
| 2003-2006 | 140 (45) | |
| 2006-2008 | 75 (23) | |
| 2008-2009 | 16 (4) | |
| 2009-2010 | 24 (6) | |
| 2011-2012 | 14 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006-2009 | 27 (12)[3] | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Manuel Agogo, dit Junior Agogo, né le à Accra (Ghana) et mort le à Londres (Royaume-Uni)[4], est un footballeur international ghanéen. Il évoluait au poste d'attaquant.
Junior Agogo a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2008 avec le Ghana, dont il est une des révélations, inscrivant notamment le but vainqueur en quart de finale contre le Nigeria.
Le , il s'exile en Égypte en signant au Zamalek[5]. Sa saison en Égypte est pleine de controverses et de rebondissements, si bien qu'il est sanctionné par la fédération égyptienne, pour des gestes obscènes envers le public, et par son club, pour des absences à l'entraînement[6]. Il quitte Zamalek au bout d'une saison en engageant un procès contre le club, qui ne lui aurait pas payé l'intégralité de son salaire[6].
Au mercato d'été 2009, il signe au club chypriote de l'Apollon Limassol de la Main de l'agent Rui Pedro Alves
Le , Junior Agogo remporte son procès contre le club de Zamalek, qui est condamné par la FIFA à lui payer la somme de 1,2 million d'euros[7]. Le , le club égyptien réagit en annonçant qu'il fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport[8].
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 1997-1998 | Premier League | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 1998-1999 | Premier League | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||
| 1999-2000 | Second Division | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 1999-2000 | Third Division | 10 | - | - | - | - | 10 | ||||||
| 1999-2000 | Second Division | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 1999-2000 | Third Division | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2000 | Major League Soccer | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 2000 | Major League Soccer | 25 | 1 | - | - | - | 26 | ||||||
| 2001 | Major League Soccer | 10 | - | - | - | - | 10 | ||||||
| 2001 | Major League Soccer | 17 | 3 | - | - | - | 20 | ||||||
| 2001-2002 | Second Division | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 2002-2003 | Football Conference | 39 | - | - | - | - | 39 | ||||||
| 2003-2004 | Third Division | 38 | 1 | - | - | - | 39 | ||||||
| 2004-2005 | League Two | 43 | 8 | - | - | - | 51 | ||||||
| 2005-2006 | League Two | 42 | 5 | - | - | - | 47 | ||||||
| 2006-2007 | League Two | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2006-2007 | League One | 29 | 5 | - | - | 4 | 38 | ||||||
| 2007-2008 | League One | 35 | 6 | - | - | 17 | 58 | ||||||
| 2008-2009 | Egyptian Premier League | 11 | 1 | C1 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 2009-2010 | Marfin Laiki | 24 | - | - | - | 1 | 25 | ||||||
| 2011-2012 | Scottish Premier League | 12 | 2 | - | - | - | 14 | ||||||
| Total sur la carrière | 111 | 9 | - | 1 | 12 | 133 | |||||||
Palmarès
|
|
|