Klek (Zrenjanin)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Histoire
Démographie
Évolution historique de la population
![]() |
Répartition de la population (2002)
| Nationalité | Nombre | % |
| Serbes | 2 687 | 90,80 |
| Roumains | 73 | 2,46 |
| Hongrois | 47 | 1,58 |
| Roms | 43 | 1,45 |
| Yougoslaves | 25 | 0,84 |
| Monténégrins | 15 | 0,50 |
| Macédoniens | 9 | 0,30 |
| Croates | 5 | 0,16 |
| Allemands | 4 | 0,13 |
| Slovaques | 3 | 0,10 |
| Slovènes | 1 | 0,03 |
| Russes | 1 | 0,03 |
| Musulmans | 1 | 0,03 |
| Inconnus/Autres[3] |
