Miyaki
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Miyaki-chō みやき町 | ||||
Mairie de Miyaki. | ||||
Drapeau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Kyūshū | |||
| Préfecture | Saga | |||
| Code postal | 〒849-0113 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 25 412 hab. (février 2015) | |||
| Densité | 489 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 19′ 30″ nord, 130° 27′ 16″ est | |||
| Superficie | 5 192 ha = 51,92 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Saga
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | site officiel | |||
| modifier |
||||
Miyaki (みやき町, Miyaki-chō) est un bourg du district de Miyaki, dans la préfecture de Saga, au Japon.