Richard Lecomte
footballeur français
From Wikipedia, the free encyclopedia
Richard Lecomte est un footballeur français né le à Rouen. Il évoluait au poste de défenseur.
| Richard Lecomte | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Rouen |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1972-1976 | ||
| 1976-1977 | ||
| 1977-1980 | ||
| 1980-1982 | ||
| 1982-1984 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1984-1993 | 210 (2) | |
| 1993-1997 | 168 (1) | |
| 1997-1998 | 32 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1998-1999 | ||
| 1999-2000 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2008- | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 26 mai 2013 |
||
| modifier |
||
Richard Lecomte dispute 67 matchs en Division 1 et 264 matchs en Division 2.
Il entraîne les Voltigeurs de Châteaubriant à partir de la rentrée 2008.
Carrière
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1996 avec l’EA Guingamp.
- Vice-Champion de France de division 2 en 1995 avec l’EA Guingamp.
- Champion de France de National en 1994 avec l’EA Guingamp.
Champion de D1 avec l'US Vern sur seiche.