Saison 2015-2016 des Kings de Sacramento
From Wikipedia, the free encyclopedia
Entraîneur(s)
George Karl
Statistiques:33-49
|
Kings de Sacramento
Saison 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Président | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | 10e Conférence Ouest 3e Division Pacifique |
||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 33-49 | ||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | Non qualifié | ||||||||||||||||||||||||
| Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||
La saison 2015-2016 des Kings de Sacramento est la 71e saison de la franchise (68e saison en NBA) et la 31e saison dans la ville de Sacramento.
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Willie Cauley-Stein | C | Wildcats du Kentucky |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 5-1 (Domicile : 2-0 ; Extérieur : 3-1) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Portland | V 109-105 (OT) | Marco Belinelli (32) | Rudy Gay (9) | Darren Collison (10) | Moda Center 14 976 | 1 - 0 | |
| 2 | @ Phoenix | D 98-102 | Rudy Gay (30) | DeMarcus Cousins (8) | Collison, Rondo (5) | Talking Stick Resort Arena 12 033 | 1 - 1 | |
| 3 | San Antonio | V 95-92 | Rudy Gay (26) | DeMarcus Cousins (10) | Rajon Rondo (10) | Sleep Train Arena 14 083 | 2 - 1 | |
| 4 | Portland | V 94-90 | Darren Collison (18) | Willie Cauley-Stein (9) | Rajon Rondo (4) | Sleep Train Arena 14 172 | 3 - 1 | |
| 5 | @ L.A Lakers | V 107-100 | Marco Belinelli (17) | Rudy Gay (11) | Darren Collison (7) | MGM Grand Garden Arena 11 618 | 4 - 1 | |
| 6 | @ New Orleans | V 107-98 | Rudy Gay (20) | Rudy Gay (10) | Darren Collison (5) | Rupp Arena 19 183 | 5 - 1 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 33-49 (Domicile : 18-23 ; Extérieur : 15-26) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A Clippers | D 104-111 | DeMarcus Cousins (32) | DeMarcus Cousins (13) | Marco Belinelli (7) | Sleep Train Arena 17 458 | 0 - 1 | |
| 2 | L.A Lakers | V 132-114 | Cousins, Rondo (21) | DeMarcus Cousins (11) | Rajon Rondo (8) | Sleep Train Arena | 1 - 1 | |
| 3 | @ L.A Clippers | D 109-114 | Rajon Rondo (21) | Trois joueurs (9) | Rajon Rondo (8) | Staples Center | 1 - 2 |
Confrontations
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Boston | 97-114 | 119-128 | Denver | 116-110 | 114-110 | 115-106 | |
| Brooklyn | 111-109 | 119-128 | Minnesota | 91-101 | 97-105 | 95-99 | 104-113 |
| New York | 99-97 | 88-80 | Oklahoma City | 116-131 | 114-112 | 95-98 | 116-104 |
| Philadelphie | 105-110 | 114-110 | Portland | 94-98 | 107-115 | 97-112 | 93-105 |
| Toronto | 107-101 | 104-94 | Utah | 114-106 | 99-108 | 103-101 | |
| 3–2 | 3–2 | 3–6 | 4–5 | ||||
| Division | 6–4 | Division | 7–11 | ||||
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Chicago | 102-107 | 102-109 | Golden State | 94-103 | 116-128 | 101-120 | 103-122 |
| Cleveland | 111-120 | 100-120 | L.A. Clippers | 104-111 | 107-117 | 109-114 | 110-103 |
| Detroit | 101-92 | 108-115 | L.A. Lakers | 132-114 | 118-115 | 112-93 | 106-98 |
| Indiana | 108-97 | 108-106 | Phoenix | 142-119 | 116-94 | 97-118 | 105-101 |
| Milwaukee | 111-104 | 129-118 | |||||
| 3–2 | 2–3 | 4-4 | 4–4 | ||||
| Division | 5–5 | Division | 8–8 | ||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Atlanta | 91-88 | 97-103 | Dallas | 112-98 | 133-111 | 116-117 (2OT) | 104-101 |
| Charlotte | 128-129 (2OT) | 122-127 (OT) | Houston | 110-116 | 107-97 | 113-120 | 81-116 |
| Miami | 106-112 | 109-116 | Memphis | 89-103 | 117-121 | 98-104 | |
| Orlando | 100-107 | 97-91 | New Orleans | 97-109 | 108-123 | 105-114 | 112-115 |
| Washington | 120-111 | 99-113 | San Antonio | 88-106 | 92-108 | 94-104 | |
| 2–3 | 1–4 | 3–6 | 1–8 | ||||
| Division | 3-7 | Division | 4–14 | ||||
| Conférence | 14–16 (Domicile : 8–7 ; Extérieur : 6–9) | Conférence | 19-33 (Domicile : 10–16 ; Extérieur : 9–17) | ||||
| Total | 33-49 (Domicile : 18–23 ; Extérieur : 15–26) | ||||||
Effectif actuel
| Kings de Sacramento Effectif actuel | ||||
| Entraîneur : | ||||
| Ailier fort, Ailier | 13 | Quincy Acy | Baylor | |
| Arrière | 5 | James Anderson | Oklahoma State | |
| Arrière | 3 | Marco Belinelli | Italie | |
| Ailier | 31 | Caron Butler | Connecticut | |
| Ailier | 18 | Omri Casspi | Israël | |
| Pivot | 00 | Willie Cauley-Stein | Kentucky | |
| Meneur | 7 | Darren Collison | UCLA | |
| Pivot | 15 | DeMarcus Cousins (C) | Kentucky | |
| Meneur | 30 | Seth Curry | Duke | |
| Ailier | 26 | Duje Dukan | Wisconsin | |
| Ailier | 8 | Rudy Gay | Connecticut | |
| Pivot | 41 | Kosta Koufos | Ohio | |
| Meneur | 23 | Ben McLemore | Kansas | |
| Pivot/Ailier fort | 25 | Eric Moreland | Oregon | |
| Meneur | 9 | Rajon Rondo | Kentucky | |
| (C) Capitaine - | ||||