Sun Chariot Stakes
From Wikipedia, the free encyclopedia
Localisation
Hippodrome de Newmarket
Inaugurée
1964
Type de course
Plat, Pur Sang
Longueur
1 600 mètres
Sun Chariot Stakes
Groupe 1
| Localisation | Hippodrome de Newmarket |
|---|---|
| Inaugurée | 1964 |
| Type de course | Plat, Pur Sang |
| Longueur | 1 600 mètres |
|---|---|
| Piste | gazon, ligne droite |
| Qualification | Juments de 3 ans et plus |
| Gains | £ 275 000 |
| Record | 1'33"31 (Fallen Angel, 2025) |
| 2025 | ||
| Fallen Angel | Blue Bolt | Cinderella's Dream |
| Années précédentes | ||
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Tamfana | Inspiral | See The Fire |
| 2023 | ||
| Inspiral | Mqse De Sevigne | Heredia |
| 2022 | ||
| Fonteyn | Laurel | Grande Dame |
| 2021 | ||
| Saffron Beach | Mother Earth | Dreamloper |
| 1990-1988 | ||
|---|---|---|
| 1990 | ||
| Kartajana | Starlet | Filia Ardross |
| 1989 | ||
| Braiswick | Life At The Top | Pass The Peace |
| 1988 | ||
| Indian Skimmer | Infamy | Percy's Lass |
Les Sun Chariot Stakes est une course hippique de plat se déroulant fin septembre - début octobre à Newmarket en Angleterre.
C'est une course de groupe I réservée aux pouliches et juments de 3 ans et plus. La première édition de cette course eut lieu en 1964 et elle doit son nom à la championne Sun Chariot (lauréate de la triple couronne des pouliches en 1942). Courue sur 1 600 mètres, elle était jusqu’en 1974 réservée aux seules 3 ans. Jusqu’en 2000, la distance était d’environ 2 000 mètres. La course a acquis le statut de groupe 1 en 2004. L'édition 2016 est dotée d'une allocation de 275 000 £.