Surrey Heath (circonscription du Parlement britannique)
circonscription britannique
From Wikipedia, the free encyclopedia
La circonscription de Surrey Heath est une circonscription parlementaire britannique située dans le Surrey.
Électeurs inscrits
78,453 (Décembre 2010)
Villes principales
Camberley, Lightwater et Ash
Création
1997
Surrey Heath
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Surrey |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 78,453 (Décembre 2010) |
| Villes principales | Camberley, Lightwater et Ash |
| Création | 1997 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Michael Gove (Conservateur) |
| Créée à partir de | North West Surrey, Guildford et Woking |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Est |
|---|
Elle a été créée en 1997 à partir de l'ancienne circonscription de North West Surrey. Depuis 2005, elle est représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique par Michael Gove, du Parti conservateur.
Members of Parliament
| Élection | Membre[1] | Parti | ||
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Nick Hawkins | Conservateur | ||
| 2005 | Michael Gove | Conservateur | ||
Élections
Élections dans les années 2010
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michael Gove | 34,358 | 58,6 | ||
| Libéral Démocrate | Alasdair Pinkerton | 16,009 | 27,3 | ||
| Travailliste | Brahma Mohanty | 5,407 | 9,2 | ||
| Green | Sharon Galliford | 2,252 | 3,8 | ||
| UKIP | David Roe | 628 | 1,1 | N/A | |
| Majorité | 18,349 | 31,3 | |||
| Participation | 58,654 | 72,1 | |||
| Conservateur maintien | Swing | ||||
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michael Gove | 37,118 | 64,2 | ||
| Travailliste | Laween Atroshi | 12,175 | 21,1 | ||
| Libéral Démocrate | Ann-Marie Barker | 6,271 | 10,8 | ||
| Green | Sharon Galliford | 2,258 | 3,9 | ||
| Majorité | 24,943 | 43,1 | |||
| Participation | 57,822 | 71,6 | |||
| Conservateur maintien | Swing | ||||
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michael Gove | 32,582 | 59,9 | ||
| UKIP | Paul Chapman[5] | 7,778 | 14,3 | ||
| Travailliste | Laween Atroshi | 6,100 | 11,2 | ||
| Libéral Démocrate | Ann-Marie Barker | 4,937 | 9,1 | ||
| Green | Kimberley Lawson[6] | 2,400 | 4,4 | N/A | |
| Christian | Juliana Brimicombe | 361 | 0,7 | N/A | |
| Indépendant | Bob and Roberta Smith[7] | 273 | 0,5 | N/A | |
| Majorité | 24,804 | 45,6 | |||
| Participation | 54,431 | 68,5 | |||
| Conservateur maintien | Swing | ||||
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michael Gove | 31,326 | 57,6 | ||
| Libéral Démocrate | Alan Hilliar | 14,037 | 25,8 | ||
| Travailliste | Matt Willey | 5,552 | 10,2 | ||
| UKIP | Mark Stroud | 3,432 | 6,3 | ||
| Majorité | 17,289 | 31,8 | |||
| Participation | 54,347 | 70,0 | |||
| Conservateur maintien | Swing | ||||
Élections dans les années 2000
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michael Gove | 24,642 | 51,5 | ||
| Libéral Démocrate | Rosalyn Harper | 13,797 | 28,8 | ||
| Travailliste | Chris Lowe | 7,989 | 16,7 | ||
| UKIP | Steve Smith | 1,430 | 3,0 | ||
| Majorité | 10,845 | 22,7 | |||
| Participation | 47,858 | 62,9 | |||
| Conservateur maintien | Swing | ||||
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Nick Hawkins | 22,401 | 49,7 | ||
| Libéral Démocrate | Mark Lelliott | 11,582 | 25,7 | ||
| Travailliste | James Norman | 9,640 | 21,4 | ||
| UKIP | Nigel Hunt | 1,479 | 3,3 | ||
| Majorité | 10,819 | 24,0 | |||
| Participation | 45,102 | 59,5 | |||
| Conservateur maintien | Swing | ||||
Élections dans les années 1990
| Parti | Candidat | Voix | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Nick Hawkins | 28,231 | 51,6 | N/A | |
| Libéral Démocrate | David Newman | 11,944 | 21,8 | N/A | |
| Travailliste | Susan Jones | 11,511 | 21,0 | N/A | |
| Référendum | John Gale | 2,385 | 4,4 | N/A | |
| UKIP | Richard Squire | 653 | 1,2 | N/A | |
| Majorité | 16,287 | 29,8 | N/A | ||
| Participation | 54,724 | 74,1 | N/A | ||
| Conservateur vainqueur (nouveau siège) | |||||