The Truth About Love Tour
From Wikipedia, the free encyclopedia
Phoenix,
Las Vegas,
| Album promu | The Truth About Love |
|---|---|
| Date de début |
à Phoenix, |
| Date de fin |
à Las Vegas, |
| Durée | 11 mois |
| Nb. de concerts |
66 en Amérique du Nord 30 en Europe 46 en Océanie Total : 142 |
| Audience | 2 millions de personnes |
| Pays visités | 16 |
| Site web | thetruthaboutlovetour.com |
Tournées par P!nk
The Truth About Love Tour est la sixième tournée internationale de la chanteuse américaine P!nk. Basée sur son sixième album studio The Truth About Love (2012), la tournée fait près de 140 concerts répartis entre l'Australie, l'Europe et l'Amérique du Nord. La tournée est sponsorisée par CoverGirl, dont P!nk est l'égérie pour l'année 2013[1].
En Australie, plus de 320 000 billets ont été vendus en seulement quelques heures[2].
La tournée bat des records dans ce pays, notamment à Melbourne, où P!nk a amélioré son propre record réalisé en 2009 lors du Funhouse Tour, pendant lequel elle avait vendu 200 000 billets dans cette ville[3].
Elle a également battu les records du nombre de concerts total (46 dates) et du nombre de concerts donnés à Melbourne (18 dates) pour une même tournée australienne.
- The Hives : tous les concerts d'Amérique du Nord, exceptés Charlotte, Philadelphie et St. Paul + 2e étape nord-américaine.
- City and Colour : Charlotte, Philadelphie et St. Paul.
- Walk the Moon : début de la tournée européenne, jusqu'au dernier concert londonien inclus[4].
- Churchill : fin de la tournée européenne, à partir du premier concert londonien + 2e étape nord-américaine[4].
- The Kin : Australie, du au inclus + 2e étape nord-américaine.
- Youngblood Hawke : Australie, du au inclus.
- The Preatures : Australie, du au inclus.
- Aimee Francis : Australie, du au inclus .
- Spiderbait : Australie, le .
- New Politics : Amérique du Nord (2e étape)[5].
Troupe
Groupe
|
Autres membres
|
Liste des chansons
Les listes suivantes sont celles des concerts du (États-Unis), du (France), du (Australie) et du (États-Unis). Elles ne sont pas représentatives de tous les concerts pour toute la durée de la tournée[6].
Concerts
| Date | Ville | Pays | Lieu | Fréquentation | Recettes brutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Étape 1 — Amérique du Nord | |||||
| Phoenix | US Airways Center | 14,267 / 14,267 | $938,923 | ||
| Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | 9,511 / 9,511 | $1,033,984 | ||
| Los Angeles | Staples Center | 15,562 / 15,562 | $1,140,275 | ||
| San Jose | HP Pavilion at San Jose | 14,187 / 14,187 | $1,043,587 | ||
| Houston | Toyota Center | 13,247 / 13,646 | $1,067,357 | ||
| Dallas | American Airlines Center | 15,567 / 15,567 | $1,154,934 | ||
| Orlando | Amway Center | 13,414 / 13,414 | $965,525 | ||
| Sunrise | BB&T Center | 13,732 / 13,732 | $979,399 | ||
| Tampa | Tampa Bay Times Forum | 13,887 / 13,887 | $1,004,292 | ||
| Atlanta | Philips Arena | 14,475 / 14,475 | $990,929 | ||
| Nashville | Bridgestone Arena | 14,742 / 14,742 | $1,014,329 | ||
| Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 16,038 / 16,038 | $1,132,177 | ||
| Columbus | Value City Arena | 14,841 / 14,841 | $985,678 | ||
| Louisville | KFC Yum! Center | 17,686 / 17,686 | $1,092,401 | ||
| Chicago | United Center | 16,609 / 16,609 | $1,195,791 | ||
| Toronto | Air Canada Centre | 16,188 / 16,188 | $1,296,550 | ||
| Montréal | Bell Centre | 16,873 / 16,873 | $1,247,810 | ||
| Washington, D.C. | Verizon Center | 15,209 / 15,209 | $1,196,486 | ||
| Charlotte | Time Warner Cable Arena | 15,407 / 15,407 | $1,011,592 | ||
| Philadelphie | Wells Fargo Center | 16,611 / 16,611 | $1,321,255 | ||
| Saint Paul | Xcel Energy Center | 15,818 / 15,818 | $1,146,010 | ||
| New York | Madison Square Garden | 14,131 / 14,131 | $1,347,083 | ||
| East Rutherford | Izod Center | 17,143 / 17,143 | $1,285,608 | ||
| Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | 13,740 / 13,740 | $1,066,954 | ||
| Uncasville | Mohegan Sun Arena | 5,789 / 5,789 | $604,851 | ||
| Boston | TD Garden | 14,766 / 14,766 | $1,142,061 | ||
| Étape 2 — Europe | |||||
| Dublin | The O2 | 12,889 / 12,889 | $1,033,630 | ||
| Manchester | Manchester Arena | 35,610 / 35,610 | $2,320,760 | ||
| Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | 17,000 / 17,000 | $1,203,450 | ||
| Amsterdam | Ziggo Dome | 16,771 / 16,771 | $1,174,110 | ||
| Birmingham | LG Arena | 14,947 / 14,947 | $975,121 | ||
| Londres | The O2 Arena | 69,162 / 69,162 | $4,894,420 | ||
| Anvers | Sportpaleis | 20,052 / 20,052 | $1,240,880 | ||
| Hambourg | O2 World Hamburg | 13,016 / 13,016 | $909,572 | ||
| Berlin | O2 World | 14,513 / 14,513 | $940,673 | ||
| Hanovre | TUI Arena | 11,593 / 11,593 | $871,651 | ||
| Düsseldorf | ISS Dome | 10,848 / 10,848 | $734,534 | ||
| Francfort | Festhalle Frankfurt | 11,965 / 11,965 | $808,467 | ||
| Vienne | Wiener Stadthalle | 14,858 / 14,858 | $1,146,330 | ||
| Prague | O2 Arena | 17,322 / 17,322 | $969,882 | ||
| Leipzig | Arena Leipzig | 12,342 / 12,342 | $832,750 | ||
| Dortmund | Westfalenhalle | 11,617 / 11,617 | $797,815 | ||
| Oberhausen | König Pilsener Arena | 11,768 / 11,768 | $818,667 | ||
| Mannheim | SAP Arena | 11,937 / 11,937 | $809,357 | ||
| Munich | Olympiahalle | 25,855 / 25,855 | $1,759,650 | ||
| Zurich | Hallenstadion | 13,000 / 13,000 | $1,276,790 | ||
| Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 13,196 / 13,196 | $941,962 | ||
| Oslo | Telenor Arena | 16,685 / 17,967 | $1,659,300 | ||
| Stockholm | Ericsson Globe | 14,975 / 14,975 | $1,134,870 | ||
| Helsinki | Hartwall Arena | 11,464 / 11,464 | $1,005,060 | ||
| Herning | Jyske Bank Boxen | 15,160 / 15,160 | $1,396,530 | ||
| Étape 3 — Australie | |||||
| Perth | Perth Arena | 58,587 / 58,587 | $7,287,630 | ||
| Adélaïde | Adelaide Entertainment Centre | 38,807 / 38,807 | $4,608,100 | ||
| Melbourne | Rod Laver Arena | 235,187 / 235,187 [aa] | $29,201,400 [aa] | ||
| Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 98,264 / 98,264 [ab] | $12,037,400 [ab] | ||
| Sydney | Sydney Entertainment Centre | 94,994 / 94,994 | $11,597,300 | ||
| Melbourne | Rod Laver Arena | — [aa] | — [aa] | ||
| [3] | |||||
| Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | — [ab] | — [ab] | ||
| Sydney | Allphones Arena | 67,978 / 67,978 | $7,986,170 | ||
| [a] | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | — [ab] | — [ab] | |
| Étape 4 — Amérique du Nord | |||||
| Oakland | Oracle Arena | 14,048 / 14,048 | $1,267,176 | ||
| Los Angeles | Staples Center | 28,124 / 28,124 | $2,887,773 | ||
| San Jose | HP Pavilion at San Jose | 13,834 / 13,834 | $1,220,902 | ||
| Seattle | Key Arena | 12,740 / 12,740 | $1,135,382 | ||
| Vancouver | Rogers Arena | 15,117 / 15,117 | $1,394,480 | ||
| Chicago | United Center | 15,583 / 15,583 | $1,424,149 | ||
| Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 13,867 / 13,867 | $1,262,846 | ||
| Des Moines | Wells Fargo Arena | 13,894 / 13,894 | $1,103,865 | ||
| Lincoln | Pinnacle Bank Arena | 13,883 / 13,883 | $1,123,050 | ||
| Saint-Louis | Scottrade Center | 15,422 / 15,422 | $1,220,713 | ||
| Kansas City | Sprint Center | 13,263 / 13,263 | $1,122,833 | ||
| San Antonio | AT&T Center | 13,423 / 13,423 | $1,122,919 | ||
| Dallas | American Airlines Center | 14,060 / 14,060 | $1,387,539 | ||
| North Little Rock | Verizon Arena | 11,852 / 13,668 | $942,167 | ||
| Rosemont | Allstate Arena | 13,786 / 13,786 | $1,293,348 | ||
| Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | 13,647 / 13,647 | $1,253,393 | ||
| Cleveland | Quicken Loans Arena | 15,957 / 15,957 | $1,375,003 | ||
| Washington D.C. | Verizon Center | 15,010 / 15,010 | $1,473,553 | ||
| Toronto | Air Canada Centre | 32,965 / 32,965 | $2,716,310 | ||
| Montréal | Bell Centre | 13,397 / 13,397 | $1,214,170 | ||
| Boston | TD Garden | 14,306 / 14,306 | $1,418,435 | ||
| Philadelphie | Wells Fargo Center | 15,822 / 15,822 | $1,595,912 | ||
| New York | Barclays Center | 28,916 / 28,916 | $2,592,472 | ||
| Newark | Prudential Center | 14,031 / 14,031 | $1,270,066 | ||
| Birmingham | BJCC Arena | 10,096 / 11,241 | $808,287 | ||
| Atlanta | Philips Arena | 14,683 / 14,683 | $1,316,729 | ||
| [b] | Minneapolis | Target Center | 14,733 / 14,733 | $1,361,547 | |
| [c] | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | 14,663 / 14,663 | $1,168,427 | |
| [d] | Fargo | Fargodome | 21,879 / 21,879 | $1,613,670 | |
| [e] | Winnipeg | MTS Centre | 13,034 / 13,034 | $966,983 | |
| [f] | Saskatoon | Credit Union Centre | 13,878 / 13,878 | $904,023 | |
| [g] | Edmonton | Rexall Place | 14,632 / 14,632 | $953,347 | |
| [h] | Denver | Pepsi Center | 13,518 / 13,518 | $1,324,394 | |
| [i] | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | 15,738 / 15,738 | $1,182,944 | |
| Anaheim | Honda Center | 13,741 / 13,741 | $1,260,064 | ||
| Fresno | Save Mart Center | 12,443 / 12,443 | $975,412 | ||
| Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 13,064 / 13,064 | $1,502,659 | ||
| Cumulatif total | 1,997,614 / 2,002,256 | $184,061,847 | |||
Concerts annulés
| Date | Ville | Pays | Lieu | Raison de l'annulation |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | LG Arena | Maladie[7] |
