Tour du Costa Rica 2016
From Wikipedia, the free encyclopedia
| |||
| Généralités | |||
| Course | 52e Tour du Costa Rica | ||
| Compétition | UCI America Tour 2017 2.2 | ||
| Étapes | 12 | ||
| Dates | 13 – 25 décembre 2016 | ||
| Distance | 1 649,21 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Alajuela | ||
| Lieu d'arrivée | Heredia | ||
| Partants | 99 | ||
| Arrivants | 47 | ||
| Vitesse moyenne | 39,124 km/h | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| Classement par points | |||
| Meilleur grimpeur | |||
| Meilleur sprinteur | |||
| Meilleur jeune | |||
| Meilleure équipe | |||
| ◀ 2015 | 2017▶ | ||
| Documentation | |||
La Vuelta Banco Popular a Costa Rica - Edición 52-2016 est la cinquante-deuxième édition du Tour du Costa Rica. Elle se dispute du au , au Costa Rica.
César Rojas remporte la compétition devant son frère Juan Carlos[1].
Neuf équipes nationales et six équipes étrangères (dont une continentale) sont au départ[2].
|
Les étapes
| Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 13 déc. | Alajuela – Nicoya | 190 | |||
| 2e étape | 14 déc. | Nicoya – Cañas | 176 | |||
| 3e étape | 15 déc. | Cañas – Ciudad Quesada | 193 | |||
| 4e étape | 16 déc. | Ciudad Quesada – Guápiles | 114,84 | |||
| 5e étape | 17 déc. | Guápiles – Tucurrique | 131,22 | |||
| 6e étape | 18 déc. | Orosí – Paraíso | 19,64 | |||
| 7e étape | 20 déc. | Alajuela – Grecia | 176,19 | |||
| 8e étape | 21 déc. | San José – San Isidro de El General | 126,83 | |||
| 9e étape | 22 déc. | Dominical – Golfito | 145 | |||
| 10e étape | 23 déc. | Río Claro – San Isidro de El General | 154 | |||
| 11e étape | 24 déc. | Rivas – Cot | 122,96 | |||
| 12e étape | 25 déc. | Heredia – Heredia | 99,53 |
Classements
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
Classement par équipes
|
Classement de la montagne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement par points
|
Classement des étapes volantes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement du meilleur jeune
| |||||||||||||||||||||||||




