Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2002)
From Wikipedia, the free encyclopedia
ÉditionMutua Madrileña Masters Madrid
DateDu 14 au
LieuMadrid Arena
Madrid
CatégorieATP Tennis Masters Series
| Édition | Mutua Madrileña Masters Madrid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 14 au | |||||||
| Lieu | Madrid Arena |
|||||||
| Catégorie | ATP Tennis Masters Series | |||||||
| Surface | Dur (int.) Greenset Grand Prix |
|||||||
| Dotation | 2 328 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 950 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (48 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Madrid | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2002, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 14 au [1].
Andre Agassi remporte le simple messieurs. En finale, il profite du forfait de Jiří Novák, décrochant à cette occasion le 54e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Knowles et Daniel Nestor.
- Le numéro 1 mondial Lleyton Hewitt est contraint au repos à cause d'un virus et ne peut participer au tournoi[2].
- Tommy Haas, tête de série no 1, est battu dès son entrée en lice face à Fabrice Santoro. Il est en effet poussé à l'abandon à cause d'ampoules à la main droite.
- Blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, Jiří Novák déclare forfait pour la finale.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | Forfait[3] | — | |
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/8 de finale | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | Finale | Forfait | |
| 12 | 1/4 de finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 1/8 de finale | ||
| 16 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/8 de finale |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | ||||||||||
| (11) | 6 | 6 | ||||||||||
| (11) | forfait | |||||||||||
| (2) | ||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| (2) | 6 | 3 | 6 | |||||||||