Élection sénatoriale partielle de 2015 dans le Gers
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élection sénatoriale partielle de 2015 dans le Gers | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections sénatoriales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 1 sièges de sénateur | |||||||||||||
| Raymond Vall – PRG | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 256 | |||||||||||||
| 34,45 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 366 | |||||||||||||
| 49,46 % | ||||||||||||||
| Alain Duffourg – UDI | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 205 | |||||||||||||
| 27,59 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 342 | |||||||||||||
| 46,22 % | ||||||||||||||
| Karine Mouton – UDI | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 125 | |||||||||||||
| 16,82 % | ||||||||||||||
| Sénateurs du Gers | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| siège vacant | Raymond Vall PRG | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Une élection sénatoriale partielle a lieu dans le Gers le dimanche [1]. Elle a pour but d'élire l'un des deux sénateurs représentant le département au Sénat à la suite de la démission d'office de Aymeri de Montesquiou et de sa déclaration d'inégilibilté d'un an par le Conseil constitutionnel le [2].
Les élections sénatoriales de 2014 dans le Gers avaient vu l'élection de Franck Montaugé et Aymeri de Montesquiou à l'issue du second tour.
| Candidat et parti politique | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Franck Montaugé | PS | 311 | 40,76 | 362 | 48,14 | |
| Aymeri de Montesquiou | UDI | 279 | 36,57 | 319 | 42,42 | |
| Alain Duffourg | UDI | 258 | 33,81 | 271 | 36,04 | |
| Raymond Vall | PRG | 252 | 33,03 | 272 | 36,17 | |
| Gérard Bezerra | UMP | 68 | 8,91 | |||
| Romain Duport | DVD | 63 | 8,26 | 37 | 4,92 | |
| Maryse Dellac | PCF | 47 | 6,16 | |||
| Bruno Gabriel | PCF | 38 | 4,98 | |||
| Michel Sanroma | DVG | 30 | 3,93 | |||
| Jean-Luc Yelma | FN | 11 | 1,44 | 8 | 1,06 | |
| Bruno Dienot | DLR | 5 | 0,66 | 3 | 0,40 | |
| Jean Martowicz | DVD | 2 | 0,26 | |||
| Inscrits | 778 | 100,00 | 778 | 100,00 | ||
| Abstentions | 7 | 0,90 | 9 | 1,16 | ||
| Votants | 771 | 99,10 | 769 | 98,84 | ||
| Blancs | 8 | 1,04 | 17 | 2,21 | ||
| Nuls | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Exprimés | 763 | 98,96 | 752 | 97,79 | ||
Collège électoral
Pour cette élection sénatoriale partielle, le nombre des grands électeurs est de 780[4]. Il était de 778 au scrutin de . En effet, le nombre des conseillers départementaux est passé de 31 à 34 et un seul sénateur est en fonction.
| Délégués des communes | |||||
| Conseillers municipaux | Délégués / commune | Communes concernées | Délégués | % collège électoral | |
| Délégués des communes de moins de 9 000 habitants[N 1] | |||||
| - communes de < 100 habitants | 7 | 1 | 94 | 94 | 12,05% |
| - communes de < 500 habitants | 11 | 1 | 301 | 301 | 38,59% |
| - communes de < 1500 habitants | 15 | 3 | 50 | 150 | 19,23% |
| - communes de < 2 500 habitants | 19 | 5 | 8 | 40 | 5,13% |
| - communes de < 3 500 habitants | 23 | 7 | 1 | 7 | 0,90% |
| - communes de < 5 000 habitants | 27 | 15 | 3 | 45 | 5,77% |
| - communes de < 9 000 habitants | 29 | 15 | 3 | 45 | 5,77% |
| Délégués des communes de 9 000 à 29 999 habitants[N 2] | |||||
| - communes de < 10 000 habitants | 29 | 29 | 0 | 0 | 0,00% |
| - communes de < 20 000 habitants | 33 | 33 | 0 | 0 | 0,00% |
| - communes de < 30 000 habitants | 35 | 35 | 1 | 35 | 4,49% |
| Délégués des communes bénéficiant des dispositions particulières pour les communes fusionnées[N 3] | |||||
| Seissan, Vic-Fezensac | 2 | 20 | 2,56% | ||
| Délégués des communes | 737 | 94,49% | |||
| Conseillers départementaux | 34 | 4,36% | |||
| Conseillers régionaux | 6 | 0,77% | |||
| Députés | 2 | 0,26% | |||
| Sénateurs | 1 | 0,13% | |||
| Total | 780 | 100,00% | |||
Les candidats et leurs suppléants
Liste des candidats et de leurs remplaçants enregistrés pour le premier tour de l'élection[5] :
| T/S | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| T | Maryse Dellac[6] | PCF | ||
| S | Bruno Gabriel[6] | PCF | ||
| T | Raymond Vall[7] | PRG | Maire de Fleurance, ancien sénateur | |
| S | Thérèse Bourgès | PRG | ||
| T | Karine Mouton[8] | UDI | ||
| S | Christophe Terrain[8] | UDI | ||
| T | Alain Duffourg[9] | UDI[10],[11] | Maire de Tourrenquets | |
| S | Valérie Manissol[9] | DVD | ||
| T | Romain Duport[6] | DVD | Adjoint au maire de Plaisance | |
| S | Sarah Despeaux | DVD | ||
| T | Raymond Giani[12] | DVD | ||
| S | Valérie Duque Diaz | DVD | ||
| T | Robert Frairet[6] | DVD | ||
| S | Marie-Martine Dalla-Barba | CNIP | Conseillère départementale | |
| T | Bruno Diénot[13] | DLF | ||
| S | Patricia Daubas[13] | DLF | ||
| T | Jean-Luc Yelma[6] | FN | ||
| S | Jacqueline Cornon | FN | ||