Élections cantonales de 1934 dans le Finistère
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections cantonales de 1934 dans le Finistère | ||||||||||||||
| Les 21 cantons de la série 1 du Finistère | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
| Conseil général après élection | ||||||||||||||
| Président du conseil général | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Ferdinand Lancien Rép.soc |
Ferdinand Lancien Rép.soc | |||||||||||||
| Site du conseil général du Finistère | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections cantonales françaises de 1934 ont lieu les et .
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Majorité (23 sièges) | ||
| Radicaux-socialiste | Rad-soc | 11 |
| Alliance démocratique | Rép.G | 6 |
| Parti républicain-socialiste | Rép.soc | 3 |
| Radicaux indépendants | Rad.ind | 3 |
| Droite (19 sièges) | ||
| Parti démocrate populaire | PDP | 8 |
| Fédération républicaine | URD | 6 |
| Conservateur | Conserv | 5 |
| Socialistes (1 siège) | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | SFIO | 1 |
| Président du conseil général | ||
| Ferdinand Lancien (Rép.soc) | ||
Assemblée départementale élue
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Majorité (20 sièges) | ||
| Radicaux-socialiste | Rad-soc | 11 |
| Alliance démocratique | Rép.G | 5 -1 |
| Parti républicain-socialiste | Rép.soc | 2 -1 |
| Radicaux indépendants | Rad.ind | 2 -1 |
| Droite (20 sièges) | ||
| Fédération républicaine | URD | 8 +2 |
| Parti démocrate populaire | PDP | 6 -2 |
| Conservateur | Conserv | 6 +1 |
| Unité d'action SFIO-PC (3 sièges) | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | SFIO | 2 +1 |
| Parti communiste | Comm. | 1 +1 |
| Président du conseil général | ||
| Ferdinand Lancien (Rép.soc) | ||
Élection du bureau
Élection du président du conseil général
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Ferdinand Lancien * | Rép.soc | 36 | 83.72 | |||
| Victor Le Gorgeu | Rad-soc | 1 | 2.33 | |||
| Pierre Guéguin | Comm. | 1 | 2.33 | |||
| Inscrits | 43 | |||||
| Votants | 43 | 100.00 | ||||
| Exprimés | 38 | 88.37 | ||||
*sortant
Élection des deux vice-présidents du conseil général
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| André Le Bescond de Coatpont | Conserv | 38 | 88.37 | |||
| Yves Tanguy | Rad-soc | 33 | 77.74 | |||
| Victor Le Gorgeu | Rad-soc | 5 | 11.63 | |||
| Pierre Guéguin | Comm. | 1 | 2.33 | |||
| Jean Julien | SFIO | 1 | 2.33 | |||
| Victor Le Guern | Rad.ind | 1 | 2.33 | |||
| Inscrits | 43 | |||||
| Votants | 43 | 100.00 | ||||
| Exprimés | 42 | 97.67 | ||||
*sortant
Élection des quatre secrétaires du conseil général
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| François Le Dilasser * | Rad-soc (ex Rép.soc) | 35 | 81.40 | |||
| Yves-Marie Caill * | Rép.G | 35 | 81.40 | |||
| François Halna du Fretay | URD | 35 | 81.40 | |||
| Pierre Mocaër | PDP-URD | 32 | 74.42 | |||
| Jean Julien | SFIO | 2 | 4.65 | |||
| Tanguy Prigent | SFIO | 2 | 4.65 | |||
| Pierre Guéguin | Comm. | 2 | 4.65 | |||
| Louis Larvol | URD | 2 | 4.65 | |||
| Marcel Boucher | Conserv | 2 | 4.65 | |||
| Pierre Mazé | Rad-soc | 1 | 2.33 | |||
| Jean Perrot | Rad-soc | 1 | 2.33 | |||
| Jean Audren de Kerdrel | Conserv | 1 | 2.33 | |||
| Charles Danguy des Déserts | Conserv | 1 | 2.33 | |||
| Inscrits | 43 | |||||
| Votants | 43 | 100.00 | ||||
| Exprimés | 42 | 97.67 | ||||
*sortant