Élections législatives de 1997 dans l'Isère
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits655 014
Votants au 1er tour439 331
Votes exprimés au 1er tour419 329
Votants au 2d tour454 693
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1997 dans l'Isère | ||||||||||||||
| 9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 655 014 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 439 331 | |||||||||||||
| 67,07 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 419 329 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 454 693 | |||||||||||||
| 69,48 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 418 077 | |||||||||||||
| Gauche plurielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 178 346 | |||||||||||||
| 42,53 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 199 287 | |||||||||||||
| 47,67 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 6 | |||||||||||||
| Majorité présidentielle | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 127 150 | |||||||||||||
| 30,32 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 188 174 | |||||||||||||
| 45,01 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 3 | |||||||||||||
| Front national | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 72 079 | |||||||||||||
| 17,19 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 30 616 | |||||||||||||
| 7,32 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1997 se déroulent les et . Dans le département de l'Isère, neuf députés sont à élire dans le cadre de neuf circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Richard Cazenave | RPR | Richard Cazenave | RPR | ||
| 2e | Gilbert Biessy | PCF | Gilbert Biessy | PCF | ||
| 3e | Michel Destot | PS | Michel Destot | PS | ||
| 4e | Didier Migaud | PS | Didier Migaud | PS | ||
| 5e | Philippe Langenieux-Villard | RPR | François Brottes | PS | ||
| 6e | Alain Moyne-Bressand | UDF (PR) | Alain Moyne-Bressand | UDF (PR) | ||
| 7e | Georges Colombier | UDF (PR) | Georges Colombier | UDF (PR) | ||
| 8e | Bernard Saugey | UDF (PR) | Louis Mermaz | PS | ||
| 9e | Michel Hannoun | RPR | André Vallini | PS | ||