台72線
From Wikipedia, the free encyclopedia
概要
歴史
| 年 | 月日 | 事跡 |
|---|---|---|
通過する自治体
インターチェンジなど
| 起点から (km) |
施設名 | 接続路線名 | 備考 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 後龍IC/JCT | 設計協議中 | 苗栗県 | 後龍鎮 | |
| 2.4 | 後龍端 | 2003年3月20日開通 | |||
| 5.2 | 新港IC | 高鉄六路、新港路、新港大橋 | 2008年9月17日開通 | ||
| 6.7 | 造橋IC | 2003年3月20日開通 | 造橋郷 | ||
| 10.1 | 頭屋一IC | 2001年1月開通 | 頭屋郷 | ||
| 12.8 | 頭屋二IC | 苗25線、玉清大橋 | 2004年12月9日開通 | ||
| 15.8 | 公館IC | 2001年1月開通 | 苗栗市 | ||
| 20.8 | 銅鑼IC | 2001年7月14日開通 | 銅鑼郷 | ||
| 23.0 | 119甲平面交差 | 2005年1月29日開通 | |||
| 25.0 | 石囲墻平面交差 | 石囲墻 | 公館郷 | ||
| 26.0 | 開鉱村1号平面交差 | 河排 | |||
| 29.0 | 開鉱村2号平面交差 | 出鉱坑 | |||
| 30.0 | 開鉱村3号平面交差 | 転溝水 | |||
| 31.0 | 獅潭端 | 獅潭郷 | |||
