One choice
日向坂46の9枚目シングル
From Wikipedia, the free encyclopedia
「One choice」(ワン チョイス)は、日本の女性アイドルグループ日向坂46の楽曲[10]。秋元康が作詞、セキヤカナデが作曲した。2023年4月19日に9枚目のシングルとしてSony Recordsより発売された[10]。楽曲のセンターポジションは丹生明里が務めた[11]。
| 「One choice」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日向坂46 の シングル | ||||
| 初出アルバム『脈打つ感情』 | ||||
| B面 |
恋は逃げ足が早い 愛はこっちのものだ You're in my way パクチー ピーマン グリーンピース シーラカンス 友よ 一番星だ | |||
| リリース | ||||
| 規格 |
マキシシングル 音楽配信 | |||
| 録音 | 2023年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| 作詞 | 秋元康 | |||
| 作曲 | セキヤカナデ | |||
| プロデュース | 秋元康 | |||
| ゴールドディスク | ||||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 日向坂46 シングル 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4547366612684 (初回仕様限定盤 TYPE-A・SRCL-12490/1) EAN 4547366612691 (初回仕様限定盤 TYPE-B・SRCL-12492/3) EAN 4547366612707 (初回仕様限定盤 TYPE-C・SRCL-12494/5) EAN 4547366612721 (初回仕様限定盤 TYPE-D・SRCL-12496/7) EAN 4547366612714 (通常盤・SRCL-12498) | ||||
背景とリリース
アートワーク

| TYPE-A 表 | 丹生明里 |
| TYPE-A 裏 | 正源司陽子 |
| TYPE-B 表 | 影山優佳・加藤史帆・齊藤京子 |
| TYPE-B 裏 | 藤嶌果歩・渡辺莉奈 |
| TYPE-C 表 | 金村美玖・上村ひなの・小坂菜緒 |
| TYPE-C 裏 | 清水理央・竹内希来里・宮地すみれ・山下葉留花 |
| TYPE-D 表 | 河田陽菜・佐々木久美・富田鈴花・濱岸ひより・松田好花 |
| TYPE-D 裏 | 石塚瑶季・岸帆夏・小西夏菜実・平尾帆夏・平岡海月 |
| 通常盤 表 | 潮紗理菜・佐々木美玲・高瀬愛奈・高橋未来虹・高本彩花・東村芽依・森本茉莉・山口陽世 |
| 通常盤 裏 | 石塚瑶季・岸帆夏・小西夏菜実・清水理央・正源司陽子・竹内希来里・平尾帆夏・平岡海月・藤嶌果歩・宮地すみれ・山下葉留花・渡辺莉奈 |
チャート成績
オリコン調べでは、前作『月と星が踊るMidnight』の初週売上を上回る初週47.3万枚を売り上げ、2023年5月1日付のオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得し[13]、1stシングル『キュン』から9作連続で同ランキング1位を獲得した[13]。また、女性アーティスト歴代1位の記録を持つ「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」を9作連続に自己更新した[13]。
Billboard JAPANでは、初週53万8086枚を売り上げ、2023年4月26日公開のBillboard Japan Top Singles Salesで初登場1位を獲得した[14]。
ミュージック・ビデオ
シングル収録トラック
TYPE-A
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Overture」 |
| 2. | 「My fans」 |
| 3. | 「誰よりも高く跳べ!2020」 |
| 4. | 「キツネ」 |
| 5. | 「耳に落ちる涙」 |
| 6. | 「君のため何ができるだろう」 |
| 7. | 「飛行機雲ができる理由」 |
| 8. | 「君しか勝たん」 |
| 9. | 「ブルーベリー&ラズベリー」 |
TYPE-B
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「One choice」 | 秋元康 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「恋は逃げ足が早い」 | 秋元康 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | |
| 3. | 「You're in my way」 | 秋元康 | セキヤカナデ | セキヤカナデ | |
| 4. | 「One choice off vocal ver.」 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「恋は逃げ足が早い off vocal ver.」 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ||
| 6. | 「You're in my way off vocal ver.」 | セキヤカナデ | セキヤカナデ | ||
合計時間: | |||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「その他大勢タイプ」 |
| 2. | 「10秒天使」 |
| 3. | 「ゴーフルと君」 |
| 4. | 「真夜中の懺悔大会」 |
| 5. | 「恋した魚は空を飛ぶ」 |
| 6. | 「アディショナルタイム」 |
| 7. | 「月と星が踊るMidnight」 |
| 8. | 「知らないうちに愛されていた」 |
TYPE-C
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「One choice」 | 秋元康 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「恋は逃げ足が早い」 | 秋元康 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | |
| 3. | 「パクチー ピーマン グリーンピース」 | 秋元康 | Masafumi Okamoto | シライシ紗トリ | |
| 4. | 「One choice off vocal ver.」 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「恋は逃げ足が早い off vocal ver.」 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ||
| 6. | 「パクチー ピーマン グリーンピース off vocal ver.」 | Masafumi Okamoto | シライシ紗トリ | ||
合計時間: | |||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「自己紹介でおもてなし」 |
| 2. | 「パフォーマンスチャレンジでおもてなし」 |
| 3. | 「いきなり即興劇でおもてなし」 |
| 4. | 「私服ファッションショーでおもてなし」 |
TYPE-D
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Making of 日向坂46四期生「おもてなし会」」 |
通常盤
Special Edition
| 全作詞: 秋元康。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「One choice」 | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「恋は逃げ足が早い」 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | |
| 3. | 「愛はこっちのものだ」 | 原田雄一 | 原田雄一 | |
| 4. | 「You're in my way」 | セキヤカナデ | セキヤカナデ | |
| 5. | 「パクチー ピーマン グリーンピース」 | Masafumi Okamoto | シライシ紗トリ | |
| 6. | 「シーラカンス」 | barbora、TomoLow | TomoLow | |
| 7. | 「友よ 一番星だ」 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | |
合計時間: | ||||
歌唱メンバー
One choice
- 3列目:佐々木美玲、山口陽世、高瀬愛奈、高本彩花、東村芽依、潮紗理菜、森本茉莉、髙橋未来虹[24]
- 2列目:富田鈴花、松田好花、河田陽菜、小坂菜緒、金村美玖、濱岸ひより、佐々木久美[24]
- 1列目:齊藤京子、影山優佳、丹生明里、上村ひなの、加藤史帆[24]
丹生が表題曲では初めてセンターを務める。影山は初の1列目、上村は7thシングル『僕なんか』以来の1列目復帰、富田、濱岸は『僕なんか』以来の2列目復帰となった。これまでの表題曲全てのポジションで1列目だった小坂が初めて2列目のポジションになった。
恋は逃げ足が早い
愛はこっちのものだ
1期生の楽曲。
You're in my way
2期生の楽曲。
パクチー ピーマン グリーンピース
3期生の楽曲。
シーラカンス
4期生の楽曲。