VOYAGERS (サッカークラブ)
From Wikipedia, the free encyclopedia
2007年、特定非営利活動法人フットボールクラブオリベ多治見が創設。そのトップチームとして「FCオリベ多治見」が発足し、東濃地区社会人サッカーリーグ1部に加盟。初年度で東濃地区リーグ1部を優勝。続く岐阜県社会人サッカーリーグ入替トーナメント大会を制し、岐阜県リーグ2部へ昇格[1]。翌2008年には県リーグ2部で2位[2]となり、1部に昇格する。
その後は長年に渡り県リーグ1部で活動。2022年は県リーグ1部で11位[3]に終わり2部降格となったが、2024年に県リーグ2部優勝[4]し、1部に復帰した。
2025年、株式会社Blueberryにより総合型スポーツクラブ「VOYAGERS」が創設。サッカー・陸上競技[5]・ゴルフ[6]の各チームを立ち上げる。これにあたり、FCオリベ多治見トップチームの運営を譲り受け、サッカートップチームとして活動を開始した[7][8]。なお、NPO法人FCオリベ多治見は存続し、アカデミーやフットサル場[9]の運営を行っている[10]。
進藤誠司が選手兼任で監督に就任[11]し、元Jリーガーが多数加入するなど強化を進めた結果、県リーグ1部で2位に入り[12]、続く東海社会人サッカートーナメント大会Bブロックでも優勝。チーム移管1年目で東海サッカーリーグ2部昇格を果たした[13]。
戦績
リーグ戦
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | チーム名 | 出典 |
| 2007 | 東濃1部 | 優勝 | FCオリベ多治見 | [1] | ||||||||
| 2008 | 岐阜県2部 | 2位 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | [2] | |
| 2009 | 岐阜県1部 | 4位 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | ||
| 2010 | 3位 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | [14] | ||
| 2011 | 4位 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | |||
| 2012 | 5位 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | [15] | ||
| 2013 | 7位 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | [16] | ||
| 2014 | 9位 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 34 | -13 | [17] | ||
| 2015 | 7位 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | [18] | ||
| 2016 | 10位 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 45 | -19 | [19] | ||
| 2017 | 10位 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 48 | -34 | [20] | ||
| 2018 | 12位 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 67 | -56 | [21] | ||
| 2019 | 9位 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 44 | -33 | [22] | ||
| 2020 | 12位 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | [23] | ||
| 2021 | 12位 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | [24] | ||
| 2022 | 11位 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 54 | -39 | [3] | ||
| 2023 | 岐阜県2部 | 4位 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | [25] | |
| 2024 | 優勝 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 6 | 45 | [4] | ||
| 2025 | 岐阜県1部 | 2位 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 10 | 41 | VOYAGERS | |
| 2026 | 東海2部 |
タイトル
所属選手・スタッフ
- 2025年
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
| 監督 | TOKYO2020 FC 監督 | 選手兼任 | |
|---|---|---|---|
| GKコーチ | VOYAGERS 選手 | 選手兼任 |
選手
| Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
| GK | 1 | FCオリベ多治見 | ||
| 22 | LFC | |||
| 31 | JAL FC | GKコーチ兼任 | ||
| DF | 2 | 東京海上FC | ||
| 3 | FCオリベ多治見 | |||
| 4 | FC岐阜SECOND | |||
| 5 | 名古屋大学 | |||
| 8 | 名古屋大学 | |||
| 18 | 東京23FC | |||
| 20 | 鈴鹿アンリミテッドFC | |||
| 24 | WYVERN | |||
| 27 | FCオリベ多治見 | |||
| 28 | FCオリベ多治見 | |||
| 29 | FCオリベ多治見 | |||
| 30 | 東京23FC | 監督兼任 | ||
| 34 | 国士舘大学 | |||
| MF | 6 | 福井ユナイテッドFC | ||
| 7 | FCオリベ多治見 | |||
| 10 | ジェイリースFC | |||
| 12 | FCオリベ多治見 | |||
| 13 | ザスパクサツ群馬 | |||
| 16 | Honda FC | |||
| 19 | ザスパクサツ群馬 | |||
| 21 | ブランデュー弘前FC | |||
| 23 | FCオリベ多治見 | |||
| 26 | FCオリベ多治見 | |||
| 32 | アルテリーヴォ和歌山 | キャプテン | ||
| 33 | 名古屋大学 | |||
| 35 | ザスパクサツ群馬 | |||
| FW | 11 | FCオリベ多治見 | ||
| 14 | FCオリベ多治見 | |||
| 15 | FCオリベ多治見 | |||
| 17 | ザスパクサツ群馬 | |||
| 25 | FCオリベ多治見 | |||
スタジアム・練習場
歴代所属選手
ユニフォーム
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
クラブカラー
- 水色
ユニフォームスポンサー
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 掲出年 | 備考 |
| 胸 | 明治安田生命保険 | 明治安田 | 2025年 - | |
|---|---|---|---|---|
| 鎖骨 | 石黒商事 | イシグロ石黒商事 | 2025年 - | 右側に掲出 |
| 伊藤商会 | 伊藤商会 | 2025年 - | 左側に掲出 | |
| 背中上部 | JAとうと | JAとうと | 2025年 - | |
| 背中下部 | 住ま居るグループ | 住ま居るグループ | 2025年 - | |
| 袖 | LIXIL不動産ショップ | LIXIL不動産 | 2025年 - | |
| パンツ前面 | 大島電氣工事 | OHSHIMA GROUP | 2025年 - | |
| パンツ背面 | なし | - | - |
ユニフォームサプライヤー
- 2007年 - :adidas
歴代ユニフォームスポンサー表記
| 年度 | 箇所 | サプライヤー | |||||||
| 胸 | 鎖骨右 | 鎖骨左 | 袖 | 背中上部 | 背中下部 | パンツ前面 | パンツ背面 | ||
| 2025 | 明治安田 | イシグロ石黒商事 | 伊藤商会 | LIXIL不動産 | JAとうと | 住ま居るグループ | OHSHIMA GROUP | - | adidas |