ヘイボロー
From Wikipedia, the free encyclopedia
座標南緯35度31分55秒 東経138度38分59秒 / 南緯35.531902度 東経138.649705度座標: 南緯35度31分55秒 東経138度38分59秒 / 南緯35.531902度 東経138.649705度[1]
郵便番号5211
| ヘイボロー ヴィクターハーバー市, 南オーストラリア州 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標 | 南緯35度31分55秒 東経138度38分59秒 / 南緯35.531902度 東経138.649705度座標: 南緯35度31分55秒 東経138度38分59秒 / 南緯35.531902度 東経138.649705度[1] | ||||||||||||||
| 人口 | 2,240 (2016年国勢調査)[2] | ||||||||||||||
| 郵便番号 | 5211 | ||||||||||||||
| 標準時 | ACST (UTC+9:30) | ||||||||||||||
| • 夏時間 (DST) | ACST (UTC+10:30) | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| 地域自治体 | ヴィクターハーバー市[1] | ||||||||||||||
| 地域 | フルリオ・カンガルー島[3] | ||||||||||||||
| 行政区画 | ハインドマーシュ[1] | ||||||||||||||
| 選挙区 | フィニス | ||||||||||||||
| 代議院選出地区 | メイヨー | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ヘイボロー(英語: Hayborough)はサウスオーストラリア州フルリオ半島南海岸のヴィクターハーバーの北東部に位置する町である。 2006年国勢調査によると,ヘイボローの人口は1847人で年齢の中央値は47歳であった。これは全体として他の地域よりも低いが、州や全国平均と比べたらかなり高い方である。
ヘイボローの殆どは住宅地であり、薬局や保育所、小さいショッピングセンターが存在する。