ホッケー・アジアカップ
From Wikipedia, the free encyclopedia
男子
| 年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | ||||
| 1982 | パキスタン | ||||||||
| 1985 | バングラデシュ | 3–2 | 2–0 | ||||||
| 1989 | インド | 2–0 | 1–0 | ||||||
| 1993 | 日本・広島市 | 1–0 | 5–2 | ||||||
| 1999 | マレーシア | 5–4 | 4–2 | ||||||
| 2003 | マレーシア | 4–2 | 4–2 | ||||||
| 2007 | インド・チェンナイ | 7–2 | 5–3 | ||||||
| 2009 | マレーシア・クアンタン | 1–0 | 3–3 (7–6) PS |
||||||
| 2013 | マレーシア・イポー | 4–3 | 3–1 | ||||||
| 2017 | バングラデシュ | 2–1 | 6–3 | ||||||
| 2022 | ジャカルタ, Indonesia | 2–1 | 1–0 | ||||||
| 2025 | Rajgir, India | 4–1 | 4–1 | ||||||
女子
| 年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | ||||
| 1985 | 韓国・ソウル | ||||||||
| 1989 | 香港 | ||||||||
| 1993 | 日本・広島市 | 1-0 | |||||||
| 1999 | インド・ニューデリー | 3-2 | 1-0 | ||||||
| 2004 | インド・ニューデリー | 1–0 | 0–0 (3–0) PS |
||||||
| 2007 | 香港 | 1–1 (7–6) PS |
4–2 | ||||||
| 2009 | タイ | 5–3 | 4–3 | ||||||
| 2013 | マレーシア・クアラルンプール | 2–1 | 2–2 (3–2) PS |
||||||
| 2017 | 日本・各務原市 | 1–1 (5–4) PS |
1–0 | ||||||
| 2022 | オマーン・マスカット | 4–2 | 2–0 | ||||||
| 2025 | 杭州市, China | 4–1 | 2–1 | 8 | |||||
外部リンク
| アフリカ | ||
|---|---|---|
| アメリカ大陸 | ||
| アジア | ||
| 欧州 | ||
| オセアニア | ||
| 競技大会 | ||
| その他 | ||
| 五輪競技 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 非五輪競技 |
| ||||